一、項(xiàng)目編號(hào):CYGK2023254FW
二、項(xiàng)目名稱:珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一二三食堂2024年度食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一食堂2024年度食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 珠海市南屏科技工業(yè)園屏工西路2號(hào)3#1樓5房 | 折扣率:96.00% |
合同包2(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局二食堂2024年度食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | -1 | 折扣率:96.00% |
合同包3(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局三食堂2024年度食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東??颠_(dá)餐飲管理有限公司 | 珠海市香洲區(qū)華宇路381號(hào)和平物流綜合市場(chǎng)二樓G區(qū)377號(hào) | 折扣率:98.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一食堂2024年度食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東有意餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一食堂2024年度食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 按招標(biāo)文件要求 | 6,969,600.00 |
合同包2(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局二食堂2024年度食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局二食堂2024年度食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同簽訂生效之日起1年。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 2,877,600.00 |
合同包3(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局三食堂2024年度食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東福康達(dá)餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局三食堂2024年度食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 851,400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李麗珠、陳詠淑、李奕權(quán)、麥錫埠、吳世鵬、李永強(qiáng)(采購(gòu)人代表)、楚志強(qiáng)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以各采購(gòu)包的預(yù)算金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按照國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(服務(wù)類)的120%收取,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由各采購(gòu)包中標(biāo)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一食堂2024年度食材配送服務(wù) | 6.703584 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局二食堂2024年度食材配送服務(wù) | 3.602496 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局三食堂2024年度食材配送服務(wù) | 1.532520 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一食堂2024年度食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.57 | 60.00 | 9.69 | 96.26 | 1 | 1 |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 60.00 | 9.69 | 94.55 | 2 | 2 |
廣東??颠_(dá)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 60.00 | 9.49 | 92.49 | 3 | 3 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 60.00 | 10.00 | 91.14 | 4 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.29 | 60.00 | 9.69 | 90.98 | 5 | |
珠海市格麗發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 60.00 | 9.69 | 90.69 | 6 | |
廣東省易捷智能配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.71 | 60.00 | 9.79 | 90.50 | 7 | |
廣東三御餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.43 | 60.00 | 9.59 | 90.02 | 8 | |
珠海市杰成農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.14 | 60.00 | 9.79 | 89.93 | 9 | |
珠海市優(yōu)特農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.57 | 60.00 | 9.69 | 89.26 | 10 | |
珠海市誠(chéng)容餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.14 | 60.00 | 9.79 | 88.93 | 11 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 60.00 | 9.69 | 88.69 | 12 | |
廣東綠派食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.71 | 59.00 | 9.79 | 88.50 | 13 | |
廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.43 | 59.00 | 9.69 | 87.12 | 14 | |
珠海市匯百恩農(nóng)畜產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 56.00 | 9.44 | 83.44 | 15 | |
珠海市杰民農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:食品經(jīng)營(yíng)許可評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海市昌晟餐飲有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人/負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海湘外湘企業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人/負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局二食堂2024年度食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 60.00 | 9.69 | 94.55 | 1 | 1 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.29 | 60.00 | 10.00 | 91.29 | 2 | 2 |
廣東福康達(dá)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 60.00 | 9.49 | 90.49 | 3 | 3 |
廣東三御餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.57 | 60.00 | 9.59 | 90.16 | 4 | |
廣東省易捷智能配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.14 | 60.00 | 9.79 | 89.93 | 5 | |
珠海市誠(chéng)容餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.86 | 60.00 | 9.79 | 89.65 | 6 | |
珠海市格麗發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.86 | 60.00 | 9.69 | 89.55 | 7 | |
珠海市優(yōu)特農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.71 | 60.00 | 9.69 | 89.40 | 8 | |
珠海市杰成農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.14 | 60.00 | 9.79 | 88.93 | 9 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.14 | 60.00 | 9.69 | 88.83 | 10 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.14 | 60.00 | 9.69 | 88.83 | 11 | |
廣東綠派食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 59.00 | 9.79 | 86.93 | 12 | |
廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 59.00 | 9.69 | 85.69 | 13 | |
珠海市匯百恩農(nóng)畜產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 56.00 | 9.44 | 83.58 | 14 | |
廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.14 | 60.00 | 9.59 | 80.73 | 15 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海市昌晟餐飲有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人/負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海湘外湘企業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人/負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海市杰民農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:食品經(jīng)營(yíng)許可評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局三食堂2024年度食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東??颠_(dá)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.43 | 60.00 | 9.49 | 92.92 | 1 | 1 |
廣東三御餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.86 | 60.00 | 9.59 | 91.45 | 2 | 2 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.29 | 60.00 | 10.00 | 91.29 | 3 | 3 |
珠海市格麗發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.43 | 60.00 | 9.69 | 91.12 | 4 | |
珠海市誠(chéng)容餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.29 | 60.00 | 9.79 | 90.08 | 5 | |
珠海市優(yōu)特農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.29 | 60.00 | 9.69 | 89.98 | 6 | |
廣東省易捷智能配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.71 | 60.00 | 9.79 | 89.50 | 7 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.71 | 60.00 | 9.69 | 89.40 | 8 | |
珠海市杰成農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.57 | 60.00 | 9.79 | 89.36 | 9 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 60.00 | 9.69 | 88.69 | 10 | |
廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 59.00 | 9.69 | 85.69 | 11 | |
廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.71 | 60.00 | 9.59 | 81.30 | 12 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海市昌晟餐飲有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人/負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海市杰民農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:食品經(jīng)營(yíng)許可評(píng)審不通過(guò) | |||||||
珠海湘外湘企業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人/負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:珠海市香洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)翠景路99號(hào)
聯(lián)系方式:0756-2523231
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東創(chuàng)元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)興國(guó)街4號(hào)中立信大廈4樓407室
聯(lián)系方式:0756-2605515
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳澤金
電 話:0756-2605515
廣東創(chuàng)元招標(biāo)代理有限公司
2024年01月19日