招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 開遠(yuǎn)市排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包(二次) |
標(biāo)段編號: | GC532500202300860001001 | 標(biāo)段名稱: | 開遠(yuǎn)市排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包(二次) |
招標(biāo)人: | 開遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 開遠(yuǎn)市靈泉東路342號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 納曉東 | 聯(lián)系電話: | 18760735857 |
招標(biāo)代理: | 中盛精誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 個舊市星河路紅河灣北門 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 盧靖 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15974713355 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 3853.45 | 開標(biāo)時間: | 2024-01-18 09:00 |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:100%;設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)比例:4.50%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 紅河州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0873-3730768 |
公示開始時間: | 2024-01-24 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-01-30 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:天津第四市政建筑工程有限公司(中元天緯集團(tuán)有限公司),得分:81.44;第二中標(biāo)候選人:紅河州皓天建筑工程有限公司(云南省紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院),得分:79.63;第三中標(biāo)候選人:云南旭瑞市政工程(集團(tuán))有限公司(中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司),得分:75.33。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《云南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)舉報投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報人、投訴人的舉報、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)正常工作的,行政機(jī)關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。
招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:納曉東0873-7220681
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話:盧靖15974713355
行政監(jiān)督部門電話:0873-3730768 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 天津第四市政建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91120000103313384B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中元天緯集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91430321MA4M399R38 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:98.60%;設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)比例:3.60%。 |
得分: | 81.44 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:于偉;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳剛;施工負(fù)責(zé)人:于偉。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:于偉,證書名稱:一級建造師注冊證書,注冊編號:津1122018201900711;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳剛,證書名稱:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),注冊編號:CS226500146;施工負(fù)責(zé)人:于偉,證書名稱:一級建造師注冊證書,注冊編號:津1122018201900711。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 130日歷天(含設(shè)計(jì)、施工周期) |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過有關(guān)部門審查;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級;設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (津)JZ安許證字[2004]000009 |
第二中標(biāo)候選人: | 紅河州皓天建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532500309605294J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南省紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915325224321059815 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:99.70%;設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)比例:4.00%。 |
得分: | 79.63 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:黃筠;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:徐君花;施工負(fù)責(zé)人:黃筠。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:黃筠,證書名稱:一級建造師注冊證書,注冊編號:云1532020202101684;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:徐君花,證書名稱:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),注冊編號:CS226500146;施工負(fù)責(zé)人:黃筠,證書名稱:一級建造師注冊證書,注冊編號:云1532020202101684。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 130日歷天(含設(shè)計(jì)、施工周期) |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過有關(guān)部門審查;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包叁級;設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(排水工程)乙級。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001453 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南旭瑞市政工程(集團(tuán))有限公司 |
單位代碼: | 91530000309589706H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915100007650948118 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:99.75%;設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)比例:4.30%。 |
得分: | 75.33 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:陳智昆;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張明杰;施工負(fù)責(zé)人:陳智昆。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:陳智昆,證書名稱:一級建造師注冊證書,注冊編號:云1532022202301677;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張明杰,證書名稱:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),注冊編號:CS105100050;施工負(fù)責(zé)人:陳智昆,證書名稱:一級建造師注冊證書,注冊編號:云1532022202301677。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 130日歷天(含設(shè)計(jì)、施工周期) |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過有關(guān)部門審查;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(排水工程)行業(yè)甲級。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000260 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |