項目中選信息公告 |
中選機構: | 中選時間: | 確認公示時間: |
---|
參與機構 | |||||||
機構名稱: | 杭州宏遠工程管理有限公司(華春麗) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:28:32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機構名稱: | 杭州中金工程管理有限公司(李碩) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 13:34:23 | ||
機構名稱: | 杭州龍魁工程管理有限公司(喻文兵) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:28:20 | ||
機構名稱: | 浙江重陽項目管理有限公司(任烽) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:27:16 | ||
機構名稱: | 浙江科佳工程咨詢有限公司(樓皓光) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:40 | ||
機構名稱: | 耀華建設管理有限公司(曹?。?/td> | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:04 | ||
機構名稱: | 浙江廣力工程管理有限公司(宋偉華) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:35 | ||
機構名稱: | 杭州昕高度工程咨詢有限公司(王卿) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:38:16 | ||
機構名稱: | 中城恒業(yè)設計集團有限公司(馬英飛) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:57 | ||
機構名稱: | 浙江乾達項目管理有限公司(王宇) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:34 |
項目中選信息 | ||||||
*業(yè)主單位: | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)全域旅游開發(fā)有限公司 | 項目發(fā)布時間: | 2024-01-25 11:25:41 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
業(yè)主單位聯(lián)系人: | 王梓祎 | 業(yè)主聯(lián)系電話: | 15058122467 | |||
委托價格 (元) | 59000元 | |||||
* 項目建安估算/項目 預算金額/標的額(萬元): |
3379.27 | * 是否含造價咨詢: | 是 | |||
* 項目名稱: | 瑤琳鎮(zhèn)路域環(huán)境提升二期工程結算審核 | |||||
* 建設地址: | 瑤琳鎮(zhèn) | |||||
* 建設內(nèi)容: | 瑤琳鎮(zhèn)路域環(huán)境提升二期工程結算審核 | |||||
* 所屬街道: | 瑤琳鎮(zhèn) | *項目承諾時限(天): | 180 天完成 | |||
* 項目簡介: | 瑤琳鎮(zhèn)路域環(huán)境提升二期工程結算審核 | |||||
項目資質(zhì)要求 | ||||||
中介資質(zhì): | 無需資質(zhì) | 負責人資質(zhì): | 二級注冊造價師(土木建筑) | |||
服務選取方式 | ||||||
所需主營業(yè)務: | 造價咨詢(住建行業(yè)) | 選取方式: | 定價委托 | 委托對象: | ||
中選機構聯(lián)系方式 | ||||||
中介項目負責人: | 馬英飛 | 中介項目負責人電話: | 15906682688 | |||
其他要求 | ||||||
其他要求: | ||||||
項目業(yè)主聯(lián)系方式 | ||||||
聯(lián)系人: | 王梓祎 | 聯(lián)系電話: | 15058122467 | |||

快捷閱讀