一、項(xiàng)目編號(hào):CGZX-CG202401053
二、項(xiàng)目名稱:中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東眾誠保安服務(wù)有限公司 | 東區(qū)老富頭富豐街12號(hào)一樓3卡 | 3,659,700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東眾誠保安服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù) | 具體的服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的來執(zhí)行 | 自服務(wù)合同約定進(jìn)場服務(wù)之日起11個(gè)月 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 914,925.00 |
1-2 | 物業(yè)管理服務(wù) | 中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 具體的服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的來執(zhí)行 | 自服務(wù)合同約定進(jìn)場服務(wù)之日起11個(gè)月 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 914,925.00 |
1-3 | 物業(yè)管理服務(wù) | 中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 具體的服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的來執(zhí)行 | 自服務(wù)合同約定進(jìn)場服務(wù)之日起11個(gè)月 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 914,925.00 |
1-4 | 物業(yè)管理服務(wù) | 中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 具體的服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的來執(zhí)行 | 自服務(wù)合同約定進(jìn)場服務(wù)之日起11個(gè)月 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 914,925.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余偉秀、劉榮、王桂萍、梁科葵、陳意藝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
0 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山市衛(wèi)生健康局大院2024年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東眾誠保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 27.00 | 9.65 | 88.45 | 1 | 1 |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 27.00 | 9.64 | 88.44 | 2 | 2 |
中山市基信物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 27.00 | 9.64 | 87.24 | 3 | 3 |
深圳市嘉品物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 27.00 | 9.65 | 86.85 | 4 | |
廣物服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 27.00 | 9.73 | 84.53 | 5 | |
廣州市信合物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 27.00 | 9.66 | 82.06 | 6 | |
永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 27.00 | 9.65 | 81.65 | 7 | |
廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 27.00 | 9.63 | 81.63 | 8 | |
華粵智慧服務(wù)集團(tuán)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 27.00 | 9.65 | 77.45 | 9 | |
廣東豪志特衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 21.00 | 10.00 | 73.00 | 10 | |
楒科集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 24.50 | 9.63 | 72.53 | 11 | |
廣東戰(zhàn)盾保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 18.00 | 9.64 | 63.44 | 12 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山市中心血站
地 址:中山市博愛七路6號(hào)市中心血站
聯(lián)系方式:0760- 85119396
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中山市政府采購中心
地 址:中山市博愛六路22號(hào)政務(wù)服務(wù)大廳二樓D區(qū)公共資源交易中心
聯(lián)系方式:0760-89817327
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王小姐
電 話:0760-89817327
中山市政府采購中心
2024年01月30日