中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校遷建工程10kV供配電工程施工專業(yè)承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校遷建工程10kV供配電工程施工專業(yè)承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校遷建工程10kV供配電工程施工專業(yè)承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月25日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
廣州城市電力工程有限公司 | 91440101734900876F | 1 | 1004.964698(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
劉衛(wèi)星 | 資質資格:機電工程專業(yè)壹級注冊建造師/粵1442007200809205 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
廣州中誠電力工程有限公司 | 91440101080395398P | 2 | 993.015128(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
莫新潘 | 資質資格:機電工程專業(yè)壹級注冊建造師/粵144161900386 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
廣州市電力工程有限公司 | 91440101190434562P | 3 | 976.551548(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
黃文俊 | 資質資格:機電工程專業(yè)壹級注冊建造師/粵1412015201727513 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市大學城內環(huán)東星路1號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 020-22905689 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-28866214 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年02月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀