一、項目編號:惠公易省云采仲愷(社)【2024】009號
二、項目名稱:潼僑鎮(zhèn)新華小學改擴建項目(二期)教學配套設施設備采購項目
三、采購結果
合同包1(潼僑鎮(zhèn)新華小學改擴建項目(二期)教學配套設施設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中通服建設有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)原道路17號 | 1,543,061.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(潼僑鎮(zhèn)新華小學改擴建項目(二期)教學配套設施設備采購項目):
貨物類(中通服建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 設備 | 墻面插座 | 國產 | 定制 | 4.00(間) | 28.00 | 112.00 |
1-1 | 設備 | 強電線路 | 國產 | 定制 | 125.00(間) | 4.20 | 525.00 |
1-1 | 設備 | 觀摩室隔墻及觀摩窗 | 國產 | 定制 | 30.00(間) | 190.00 | 5,700.00 |
1-1 | 設備 | 隔音板墻面 | 國產 | 定制 | 226.00(間) | 220.00 | 49,720.00 |
1-1 | 設備 | OPS模塊 | 希沃 | MT71 | 1.00(間) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 設備 | 紅外智慧黑板 | 希沃 | BF86ED | 1.00(間) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 設備 | 網線 | 科宇達 | 六類 | 1.00(間) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 設備 | 天花平板燈 | 雷楚 | 600mm*600mm | 24.00(間) | 90.00 | 2,160.00 |
1-1 | 設備 | 吊頂 | 國產 | 定制 | 113.00(間) | 90.00 | 10,170.00 |
1-1 | 設備 | 校園教學視頻資源管理平臺 | 奧威亞 | 校園教學視頻資源管理平臺V2.0 | 1.00(間) | 24,850.00 | 24,850.00 |
1-1 | 設備 | 高清攝像機管理軟件 | 奧威亞 | 高清攝像機管理軟件V1.0 | 4.00(間) | 3,260.00 | 13,040.00 |
1-1 | 設備 | 高清攝像機 | 奧威亞 | AX-C22PNA | 4.00(間) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-1 | 設備 | 數字音頻矩陣 | 奧威亞 | IAM-804 | 1.00(間) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-1 | 設備 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8N | 1.00(間) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 設備 | 采訪話筒(指向性) | 奧威亞 | AT-680 | 6.00(間) | 750.00 | 4,500.00 |
1-1 | 設備 | 數字音頻處理軟件 | 奧威亞 | 數字音頻處理軟件V2.0 | 1.00(間) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-1 | 設備 | 資源平臺主機 | 奧威亞 | AX-F100N | 1.00(間) | 7,820.00 | 7,820.00 |
1-1 | 設備 | 電源管理器 | 奧威亞 | RY-8+ | 1.00(間) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 設備 | AI智能跟蹤處理軟件 | 奧威亞 | AI智能跟蹤處理軟件V1.0 | 1.00(間) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 設備 | 交換機 | 長飛 | CF-GE1024W | 1.00(間) | 980.00 | 980.00 |
1-1 | 設備 | 學生凳 | 國產 | 定制 | 54.00(間) | 160.00 | 8,640.00 |
1-1 | 設備 | 課室音箱 | FDB | S106 | 2.00(間) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-1 | 設備 | 功放 | FDB | TA4.4 | 1.00(間) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-1 | 設備 | 一拖二無線話筒/頭戴 | EALSEM | S5 | 1.00(間) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-1 | 設備 | 觀摩室監(jiān)聽音箱 | DQWQ | KT-350 | 1.00(間) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 設備 | 機柜 | 國產 | 24U | 1.00(間) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 設備 | 音響線 | 國產 | 定制 | 100.00(間) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 設備 | 三角組合桌 | 國產 | 定制 | 54.00(間) | 700.00 | 37,800.00 |
1-1 | 設備 | 移動講臺 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 726.00 | 726.00 |
1-1 | 設備 | 高清錄播主機 | 奧威亞 | AE-A6N | 1.00(間) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 設備 | 錄播流媒體處理軟件 | 奧威亞 | 錄播流媒體處理軟件V2.0 | 1.00(間) | 43,500.00 | 43,500.00 |
1-1 | 設備 | 白板教學軟件 | 希沃 | 希沃白板5 | 1.00(間) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 設備 | 課堂管理系統(tǒng) | 希沃 | 班級優(yōu)化大師 | 1.00(間) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 設備 | 壁掛式展臺 | 希沃 | SC06 | 1.00(間) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 設備 | 液晶電視 | 康佳 | LED55G30UE | 2.00(間) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 設備 | 支架 | 康佳 | 定制 | 2.00(間) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 設備 | HDMI分屏器 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 145.00 | 145.00 |
1-1 | 設備 | HDMI高清線 | 國產 | 定制 | 3.00(間) | 295.00 | 885.00 |
1-2 | 設備 | 課堂管理系統(tǒng) | 希沃 | 班級優(yōu)化大師 | 9.00(套) | 1,000.00 | 9,000.00 |
1-2 | 設備 | 壁掛式展臺 | 希沃 | SC06 | 9.00(套) | 950.00 | 8,550.00 |
1-2 | 設備 | 吊麥系統(tǒng)主機 | 視音微云 | 吊麥系統(tǒng)主機 SY-ZG1200 | 9.00(套) | 6,500.00 | 58,500.00 |
1-2 | 設備 | 吊麥話簡 | 視音微云 | ST-1660S | 9.00(套) | 900.00 | 8,100.00 |
1-2 | 設備 | 音箱 | 視音微云 | SY-DFL48 | 18.00(套) | 1,300.00 | 23,400.00 |
1-2 | 設備 | 紅外智慧黑板 | 希沃 | BF86ED | 9.00(套) | 19,200.00 | 172,800.00 |
1-2 | 設備 | OPS模塊 | 希沃 | MT71 | 9.00(套) | 3,300.00 | 29,700.00 |
1-2 | 設備 | 白板教學軟件 | 希沃 | 希沃白板5 | 9.00(套) | 200.00 | 1,800.00 |
1-3 | 計算機 | 電子教室軟件 | 萬寶信 | 多媒體電子教室軟件v8.0 | 1.00(間) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-3 | 計算機 | 耳麥 | 聲籟 | A17 | 49.00(間) | 120.00 | 5,880.00 |
1-3 | 計算機 | 學生凳 | 國產 | 定制 | 54.00(間) | 160.00 | 8,640.00 |
1-3 | 計算機 | 電腦主控臺 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-3 | 計算機 | 課堂管理系統(tǒng) | 希沃 | 班級優(yōu)化大師 | 1.00(間) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-3 | 計算機 | 壁掛式展臺 | 希沃 | SC06 | 1.00(間) | 950.00 | 950.00 |
1-3 | 計算機 | 白板教學軟件 | 希沃 | 希沃白板5 | 1.00(間) | 200.00 | 200.00 |
1-3 | 計算機 | 網線 | 科宇達 | 六類 | 6.00(間) | 680.00 | 4,080.00 |
1-3 | 計算機 | 理線器 | 華捷 | 理線器 | 3.00(間) | 245.00 | 735.00 |
1-3 | 計算機 | 主干電源線 | 國標 | 定制 | 600.00(間) | 20.00 | 12,000.00 |
1-3 | 計算機 | 電源插座 | 國標 | 定制 | 51.00(間) | 35.00 | 1,785.00 |
1-3 | 計算機 | OPS模塊 | 希沃 | MT71 | 1.00(間) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-3 | 計算機 | 紅外智慧黑板 | 希沃 | BF86ED | 1.00(間) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-3 | 計算機 | 機柜 | 國產 | 27U | 1.00(間) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-3 | 計算機 | 24口交換機 | 長飛 | CF-GE1024W | 3.00(間) | 980.00 | 2,940.00 |
1-3 | 計算機 | 穩(wěn)壓電源 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-3 | 計算機 | 電源開關箱 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 780.00 | 780.00 |
1-3 | 計算機 | 水晶頭 | 華捷 | RJ45 | 2.00(間) | 180.00 | 360.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 音箱支架 | 國產 | 定制 | 2.00(間) | 50.00 | 100.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 機柜 | 國產 | 27U | 1.00(間) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 喇叭線 | 國產 | 定制 | 120.00(間) | 3.00 | 360.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 立墻銀鏡(加底) | 國產 | 定制 | 18.00(間) | 230.00 | 4,140.00 |
1-4 | 舞臺設備 | PVC塑膠地板 | 國產 | 定制 | 115.00(間) | 150.00 | 17,250.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 功放 | DQWQ | AV3600 | 1.00(間) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 音箱 | DQWQ | Q-10 | 2.00(間) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 一拖二無線雙頭戴話筒 | DQWQ | D2000 | 1.00(間) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 8路電源時序器 | OPSAUDIO | U-250 | 1.00(間) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-4 | 舞臺設備 | 把桿 | 國產 | 定制 | 16.00(間) | 170.00 | 2,720.00 |
1-5 | 書法 | 教師文房四寶 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 65.00 | 65.00 |
1-5 | 書法 | 書法教學儀 | 洲洋華樂 | 19C | 1.00(間) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-5 | 書法 | 書法教學儀備課軟件 | 洲洋華樂 | 書法教學儀備課軟件V3.0 | 1.00(間) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-5 | 書法 | 書法教學儀授課軟件 | 洲洋華樂 | 書法教學儀授課軟件V3.0 | 1.00(間) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 書法 | 書寫評測 | 洲洋華樂 | 書寫評測V4.0 | 1.00(間) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-5 | 書法 | 學生文房四寶 | 國產 | 定制 | 54.00(間) | 180.00 | 9,720.00 |
1-5 | 書法 | 全息書法碑帖 | 洲洋華樂 | 全息書法碑帖V4.0 | 1.00(間) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 創(chuàng)客桌 | 國產 | 定制 | 54.00(間) | 235.00 | 12,690.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 課后服務課程云盒 | 鴻合 | M1_23 | 1.00(間) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 場地套裝 | makeblock童心制物 | P1090050 | 1.00(間) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 賽事教育套裝 | makeblock童心制物 | P1090048 | 2.00(間) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 教育機器人 | 鴻合 | A-J01 | 55.00(間) | 2,580.00 | 141,900.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 存儲展示柜 | 國產 | 定制 | 10.00(間) | 880.00 | 8,800.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 學生凳 | 國產 | 定制 | 54.00(間) | 85.00 | 4,590.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 人工智能編程機器人 | makeblock&鴻合 | MP1010139 | 28.00(間) | 2,460.00 | 68,880.00 |
1-6 | 工業(yè)機器人 | 人工智能編程軟件資源平臺 | makeblock&鴻合 | 定制 | 1.00(間) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-7 | 設備 | 無源全頻音箱 | 迪士普 | D6563 | 6.00(間) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-7 | 設備 | 雙通道專業(yè)數字功放 | 迪士普 | DX1500 | 3.00(間) | 4,735.00 | 14,205.00 |
1-7 | 設備 | 支架 | 迪士普 | D5A | 6.00(間) | 260.00 | 1,560.00 |
1-7 | 設備 | 真分集無線話筒 | 迪士普 | D5821 | 1.00(間) | 2,953.00 | 2,953.00 |
1-7 | 設備 | 智能數字會議系統(tǒng)主機 | 迪士普 | A3900 | 1.00(間) | 11,660.00 | 11,660.00 |
1-7 | 設備 | 桌面式發(fā)言主席單元 | 迪士普 | D6273 | 1.00(間) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-7 | 設備 | 桌面式發(fā)言代表單元 | 迪士普 | D6274 | 10.00(間) | 1,950.00 | 19,500.00 |
1-7 | 設備 | 航空安裝線纜 | 迪士普 | D6263 | 1.00(間) | 199.00 | 199.00 |
1-7 | 設備 | 自動反饋抑制器 | 迪士普 | D6576 | 1.00(間) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-7 | 設備 | 專業(yè)音頻處理器 | 迪士普 | D6648 | 1.00(間) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-7 | 設備 | PDU | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 445.00 | 445.00 |
1-7 | 設備 | 調音臺 | 迪士普 | CM412 | 1.00(間) | 4,840.00 | 4,840.00 |
1-7 | 設備 | 卡儂頭(母)-卡儂頭(公) | 國產 | 定制 | 14.00(間) | 34.00 | 476.00 |
1-7 | 設備 | 網絡交換機 | 長飛 | CF-GE1024W | 1.00(間) | 980.00 | 980.00 |
1-7 | 設備 | 演講臺發(fā)言臺 | 國產 | 定制 | 1.00(間) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-7 | 設備 | 機柜 | 國產 | 42U | 1.00(間) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-7 | 設備 | P2.0 室內高清全彩顯示屏 | 金立翔 | P2.0 | 12.65(間) | 11,500.00 | 145,475.00 |
1-7 | 設備 | 主席臺裝飾 | 國產 | 定制 | 22.30(間) | 800.00 | 17,840.00 |
1-8 | 教學、實驗椅凳 | 學生課桌椅 | 國產 | 定制 | 495.00(項) | 200.00 | 99,000.00 |
1-8 | 教學、實驗椅凳 | 黑板(后置綠板) | 國產 | 定制 | 9.00(項) | 700.00 | 6,300.00 |
1-9 | 飲水器 | 直飲水終端設備 | 立升 | JN-4H | 9.00(項) | 8,990.00 | 80,910.00 |
1-10 | 鐘 | GPS衛(wèi)星信號處理系統(tǒng) | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-10 | 鐘 | 微電腦控制母鐘 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-10 | 鐘 | 安裝服務 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-10 | 鐘 | GPS衛(wèi)星時標接收器 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 3,260.00 | 3,260.00 |
1-10 | 鐘 | 時鐘機芯 | 國產 | 定制 | 3.00(項) | 5,950.00 | 17,850.00 |
1-10 | 鐘 | 自動跟蹤系統(tǒng) | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-10 | 鐘 | 鐘面、鐘針、刻度 | 國產 | 定制 | 3.00(項) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-10 | 鐘 | 照明控制系統(tǒng) | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-10 | 鐘 | 照明光源 | 國產 | 定制 | 3.00(項) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-10 | 鐘 | 時鐘驅動系統(tǒng) | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-10 | 鐘 | 電機驅動系統(tǒng) | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 2,300.00 | 4,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁小蘭、何建文、黃志育、史先亮(采購人代表)、張海龍
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
服務費參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)規(guī)定下浮20%計算,金額為:17441.92元,費用費包干價。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 潼僑鎮(zhèn)新華小學改擴建項目(二期)教學配套設施設備采購項目 | 1.744192 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(潼僑鎮(zhèn)新華小學改擴建項目(二期)教學配套設施設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通服建設有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 13.00 | 29.84 | 97.44 | 1 | 1 |
廣東歐迪科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 9.00 | 29.47 | 75.87 | 2 | 2 |
惠州市領先未來電子商務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 8.00 | 29.55 | 74.75 | 3 | |
廣東建壹信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 2.00 | 30.00 | 46.20 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)潼僑鎮(zhèn)人民政府
地 址:潼僑鎮(zhèn)曙光東路48號
聯系方式:0752-3798396
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東譽嘉項目管理有限公司
地 址:廣東省惠州市惠城區(qū)惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道曙光路31號凱旋國際公寓6層05號房
聯系方式:13168639726
3.項目聯系方式
項目聯系人:古朔
電 話:13168639726
廣東譽嘉項目管理有限公司
2024年02月06日
