句容市2023年中央大中型水庫移民后期扶持資金項目--下蔭村灌溉泵站工程
中標候選人公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,句容市2023年中央大中型水庫移民后期扶持資金項目--下蔭村灌溉泵站工程的評標工作已結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 五、所有投標人得分匯總表 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||
技術(shù)標 | 報價得分 | 綜合分 | |||||||
1 | 丹陽市瑞禹水利工程有限公司 | 2086984.33 | 15.52 | 74.89 | 3.28 | 93.69 | |||
2 | 江蘇龍巖建設工程有限公司 | 2091099.97 | 15.6 | 74.95 | 3.61 | 94.16 | |||
3 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 2082747.17 | 15.42 | 74.83 | 3.3 | 93.55 | |||
4 | 丹陽市明威建設工程有限公司 | 2091028.61 | 15.24 | 74.94 | 3.42 | 93.6 | |||
5 | 句容市水利建設工程有限公司 | 2093240.29 | 17.04 | 74.98 | 4.26 | 96.28 | |||
6 | 江蘇廣興集團有限公司 | 2080615.57 | 14.25 | 74.8 | 0.0 | 89.05 | |||
7 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 2089166.40 | 17.86 | 74.92 | 4.52 | 97.3 | |||
8 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 2086913.83 | 15.07 | 74.89 | 3.36 | 93.32 |
附件
:
本項目不收取投標保證金.pdf
附件
:
投標保函憑證.pdf
附件
:
投標保函憑證.pdf
附件
:
投標保函憑證.pdf

快捷閱讀