項目概況
項目名稱 | 2024年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | RYDQ2024-GC-001 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2024-02-06 12:59 | 公示結(jié)束時間 | 2024-02-09 12:59 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:2024年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目 1.2招標人:江蘇潤揚大橋發(fā)展有限責(zé)任公司 1.3招標代理機構(gòu):江蘇開天工程咨詢有限公司 1.4資金落實情況:已落實 1.5項目概況:為提高潤揚大橋轄區(qū)內(nèi)接線橋梁的安全性和耐久性,確保交通順暢,現(xiàn)計劃采購接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目,制定維修方案,為施工提供技術(shù)指導(dǎo)。本項目暫估工程費用約1000萬元。 2. 招標范圍及相關(guān)要求 2.1招標范圍:本次橋梁維修施工圖設(shè)計的工作內(nèi)容:1.對2024年橋梁定期檢查報告進行分析并進行病害復(fù)核;2.出具施工圖;3.施工過程中提供技術(shù)服務(wù)。施工過程中技術(shù)服務(wù)包括:協(xié)助施工及監(jiān)理招標;編寫工程說明、技術(shù)規(guī)范;施工期間設(shè)計修改、變更施工配合等。 2.2最高投標限價: 本項目最高投標限價設(shè)計費率上限為6%,最高投標限價中包含招標代理服務(wù)費;投標人的投標報價超出招標人設(shè)定的最高投標限價上限的(不含上限值),作否決投標處理。 2.3服務(wù)期限:發(fā)包人發(fā)出開工指令之日起2個月提交完成施工圖評審工作的全部施工圖設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖預(yù)算、招標清單等工作,具體為: 設(shè)計人在合同簽訂后20天內(nèi),需完成病害篩選和現(xiàn)場病害復(fù)核,并提交病害復(fù)核報告和初步設(shè)計方案。注:對有影響結(jié)構(gòu)承載力的橋梁,需進行承載能力驗算。 初步設(shè)計方案通過審查后20天內(nèi),設(shè)計人完成施工圖設(shè)計,并根據(jù)施工圖審查意見出具施工圖。 施工過程中技術(shù)服務(wù)包括:根據(jù)發(fā)包人需要及工程建設(shè)情況應(yīng)及時提供各類配合服務(wù)。招標人可按項目整體進度要求,調(diào)整設(shè)計周期,對此中標人不得拒絕。 2.4服務(wù)地點:揚溧高速潤揚大橋段。 2.5質(zhì)量要求或服務(wù)標準:達到國家或行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求的合格標準。 2.6標段劃分:共分1個標段,即:RYDQ2024-GC-001-01標段。 |
采購人
采購人 | 江蘇潤揚大橋發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 黃淵、范毅 | 聯(lián)系人電話 | 0511-85300000-312712 18452486377 | ||||||
采購代理 | 江蘇開天工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 陳靜、孫春光 | 聯(lián)系人電話 | 025-86618683-801、803 13951692679(陳工) |
|
2024年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇省科佳工程設(shè)計有限公司 |
4.68% |
吳建東 |
1、2023年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目
2、高烈度地區(qū)橋梁抗震提質(zhì)升級項目
3、蘇州繞城高速公路東塘河中橋維修加固工程設(shè)計項目 RCGC-2023DTHWX 標段
4、(S49)K135+675小橋搶修項目之檢測與搶修方案設(shè)計項目
5、蘇州繞城高速公路東塘河中橋搶修工程設(shè)計項目 |
1、2023年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目
2、高烈度地區(qū)橋梁抗震提質(zhì)升級項目
3、蘇州繞城高速公路東塘河中橋維修加固工程設(shè)計項目 RCGC-2023DTHWX 標段
4、(S49)K135+675小橋搶修項目之檢測與搶修方案設(shè)計項目
5、蘇州繞城高速公路東塘河中橋搶修工程設(shè)計項目 |
2 |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 |
5.15% |
孫大松 |
1、2021年沿江高速空心板梁橋維修加固設(shè)計及相關(guān)服務(wù)項目
2、2021年寧滬公司所轄高速公路橋梁維修加固技術(shù)服務(wù)項目
3、2022年寧滬公司部分特殊結(jié)構(gòu)橋梁維修加固設(shè)計項目
4、2021年度公司所轄高速公路橋梁維修加固工程設(shè)計項目
5、2021年滬蘇浙高速特大橋維修加固工程設(shè)計及相關(guān)服務(wù)項目 |
1、2021年沿江高速空心板梁橋維修加固設(shè)計及相關(guān)服務(wù)項目
2、2021年寧滬公司所轄高速公路橋梁維修加固技術(shù)服務(wù)項目
3、2022年寧滬公司部分特殊結(jié)構(gòu)橋梁維修加固設(shè)計項目
4、2021年度公司所轄高速公路橋梁維修加固工程設(shè)計項目
5、2021年滬蘇浙高速特大橋維修加固工程設(shè)計及相關(guān)服務(wù)項目 |
3 |
中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
4.2% |
張鵬飛 |
1、2021年南京長江第二大橋北汊主橋支座更換設(shè)計及全過程咨詢服務(wù)
2、2022 年寧滬公司跨航道橋梁維修加固設(shè)計項目
3、寧宿徐公司2022 年度橋梁維修加固工程設(shè)計項目 |
1、2021年南京長江第二大橋北汊主橋支座更換設(shè)計及全過程咨詢服務(wù)
2、2022 年寧滬公司跨航道橋梁維修加固設(shè)計項目
3、寧宿徐公司2022 年度橋梁維修加固工程設(shè)計項目 |
其他說明 | / |
---|
|
2024年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目投標人詳細評審得分匯總
江蘇森尚工程設(shè)計研究院有限公司 | 69.74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 82.92 | ||||||||
江蘇省科佳工程設(shè)計有限公司 | 83.42 | ||||||||
中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 75.90 |
|
2024年潤揚大橋接線橋梁維修施工圖設(shè)計項目投標人得分匯總
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 88.99 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇省科佳工程設(shè)計有限公司 | 91.68 | ||||||||
中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 85.66 | ||||||||
江蘇森尚工程設(shè)計研究院有限公司 | 77.96 |

快捷閱讀