根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南部河道魯塘區(qū)域消險(xiǎn)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 南京宇正建設(shè)工程有限公司 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 河南正海實(shí)業(yè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(元) 6878040.91 6771779.19 6894140.38
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 王俊 夏俊 楊維兵
工期(天) 90 90 90
質(zhì)量要求 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇232212273151 00495258 豫241131334054
投標(biāo)人業(yè)績 2021年上半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目石湫街道水庫消險(xiǎn)工程施工
溧水區(qū)湫湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目
江寧區(qū)烏石崗水庫2020年市級防汛消險(xiǎn)工程施工
南京市高淳區(qū)2021年省級農(nóng)村河道疏浚(百村千塘)項(xiàng)目(東壩青楓村、沛橋村)施工
仙桃市長埫口鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
天全縣堤防恢復(fù)重建項(xiàng)目
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績      
    二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 未提供工傷保險(xiǎn)承諾函、員工工地打卡承諾書
    三、投標(biāo)報(bào)價修正:  
    無  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評分情況:  
序號 投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 南京宇正建設(shè)工程有限公司 15.40 15.20 12.64 15.98 16.15 15.53
2 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 14.80 14.80 12.63 15.88 16.15 15.16
3 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 15.60 14.60 15.24 13.36 13.90 14.58
4 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 15.60 15.80 13.13 13.10 14.50 14.41
5 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.70 15.20 12.64 13.56 14.60 14.29
6 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 15.00 14.60 12.65 13.62 14.25 14.16
7 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 14.60 15.00 12.61 13.30 14.25 14.05
8 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 14.60 15.60 12.64 13.36 14.35 14.10
9 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 14.40 14.00 16.20 13.42 14.05 14.15
10 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 14.40 15.00 12.92 13.43 14.45 14.09
11 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 14.80 14.60 12.76 13.48 14.10 14.06
12 金龍水利工程(河南)有限公司 15.00 15.00 13.03 15.90 16.10 15.30
13 江蘇連岳建設(shè)有限公司 14.20 15.00 12.62 13.06 14.30 13.85
14 江蘇科弘巖土工程有限公司 13.80 14.80 12.67 13.42 13.95 13.72
15 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 14.80 14.80 12.63 13.02 14.20 14.01
16 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 13.80 14.60 12.61 13.14 14.20 13.71
17 南京明輝建設(shè)有限公司 14.20 14.20 12.62 13.47 14.05 13.91
18 江蘇江博建設(shè)有限公司 15.20 15.60 12.62 15.92 16.10 15.57
19 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 14.20 14.40 12.73 13.34 14.05 13.86
20 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 15.60 14.60 13.12 13.07 14.35 14.02
21 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14.80 14.80 12.63 13.50 13.90 14.07
22 南京長山建設(shè)有限公司 14.80 15.00 13.04 13.20 14.35 14.12
23 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 14.80 14.60 13.04 13.46 13.90 13.99
24 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 13.70 13.60 12.62 13.20 13.95 13.50
25 江蘇尚恒建設(shè)工程有限公司 14.40 14.20 12.64 13.04 13.80 13.68
26 南京茂生建設(shè)工程有限公司 14.40 13.40 12.63 13.44 13.90 13.58
27 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 15.30 14.20 13.01 13.06 13.95 13.74
28 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.20 14.60 12.64 15.88 16.10 15.23
29 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 14.20 15.00 12.65 13.46 13.90 13.85
30 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 15.20 14.40 12.64 13.08 14.10 13.86
31 南京海童峰建設(shè)有限公司 15.00 14.60 12.74 13.38 14.20 14.06
32 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 14.40 14.80 12.65 13.22 14.35 13.99
33 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 15.00 14.80 12.63 13.04 13.95 13.93
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 南京宇正建設(shè)工程有限公司 6878040.91 74.92 15.53 4.00 0.0 3.00 97.45
2 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 6771779.19 74.23 15.16 4.00 0.0 3.00 96.39
3 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 6894140.38 74.74 14.58 4.00 0.0 3.00 96.32
4 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6879354.45 74.90 14.41 4.00 0.0 3.00 96.31
5 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 6876752.89 74.93 14.29 4.00 0.0 3.00 96.22
6 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 6874817.69 74.95 14.16 4.00 0.0 3.00 96.11
7 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 6868380.75 74.98 14.05 4.00 0.0 3.00 96.03
8 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 6881260.96 74.88 14.10 4.00 0.0 3.00 95.98
9 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 6836180.23 74.73 14.15 4.00 0.0 3.00 95.88
10 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 6836180.23 74.73 14.09 4.00 0.0 3.00 95.82
11 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 6894181.67 74.74 14.06 4.00 0.0 3.00 95.80
12 金龍水利工程(河南)有限公司 6675177.73 73.48 15.30 4.00 0.0 3.00 95.78
13 江蘇連岳建設(shè)有限公司 6898699.62 74.69 13.85 4.00 0.0 3.00 95.54
14 江蘇科弘巖土工程有限公司 6890887.36 74.78 13.72 4.00 0.0 3.00 95.50
15 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 6803979.19 74.48 14.01 4.00 0.0 3.00 95.49
16 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 6896526.96 74.72 13.71 4.00 0.0 3.00 95.43
17 南京明輝建設(shè)有限公司 6803973.73 74.48 13.91 4.00 0.0 3.00 95.39
18 江蘇江博建設(shè)有限公司 6578575.65 72.72 15.57 4.00 0.0 3.00 95.29
19 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 6771779.19 74.23 13.86 4.00 0.0 3.00 95.09
20 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 6728033.86 73.89 14.02 4.00 0.0 3.00 94.91
21 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6846235.00 74.81 14.07 3.00 0.0 3.00 94.88
22 南京長山建設(shè)有限公司 6895728.73 74.72 14.12 3.00 0.0 3.00 94.84
23 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6887012.18 74.82 13.99 3.00 0.0 3.00 94.81
24 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 6771779.20 74.23 13.50 4.00 0.0 3.00 94.73
25 江蘇尚恒建設(shè)工程有限公司 6726698.47 73.88 13.68 4.00 0.0 3.00 94.56
26 南京茂生建設(shè)工程有限公司 6887701.06 74.81 13.58 3.00 0.0 3.00 94.39
27 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 6675177.72 73.48 13.74 4.00 0.0 3.00 94.22
28 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 6481970.04 71.97 15.23 4.00 0.0 3.00 94.20
29 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 6881259.23 74.88 13.85 2.20 0.0 3.00 93.93
30 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 6610776.60 72.97 13.86 4.00 0.0 3.00 93.83
31 南京海童峰建設(shè)有限公司 6898232.96 74.70 14.06 3.00 0.0 2.00 93.76
32 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 6895429.85 74.73 13.99 3.00 0.0 1.00 92.72
33 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 6893496.04 74.75 13.93 2.20 0.0 1.00 91.88
    六、備注  

    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年02月08日起,至2024年02月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會,電話:025-56605820。 

 

    投訴:南京市溧水區(qū)水務(wù)局,電話:025-57227355。 

 
快捷閱讀