招標項目名稱: | 滄州高新區(qū)綜合管網及配套設施建設項目--渤海西路北側電力工程EPC總承包項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招標項目編號: | E1100000190205843001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱: | 滄州高新區(qū)綜合管網及配套設施建設項目--渤海西路北側電力工程EPC總承包項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示編號: | E1100000190205843001001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示內容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滄州高新區(qū)綜合管網及配套設施建設項目--渤海西路北側電力工程EPC總承包項目中標候選人公示 招標項目名稱:滄州高新區(qū)綜合管網及配套設施建設項目--渤海西路北側電力工程EPC總承包項目 招標項目編號:HBBJZB-2023-1013 公示名稱:滄州高新區(qū)綜合管網及配套設施建設項目--渤海西路北側電力工程EPC總承包項目中標候選人公示 公示編號:E1100000190A06681001001 公示內容:
1.中標候選人名單
2.中標候選人項目負責人
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
5.(1)所有投標人業(yè)績評分情況
5.(2)所有投標人技術標評分情況
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構以加蓋公章的書面形式提出。 聯系方式
8.其他公示內容: 經評標委員會評審后確定無排序的三名定標候選人分別為:滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司、河北巨凱電氣安裝工程有限公司、河北晟讓工程有限公司 本項目于2024年2月6日9:30在河北柏金工程項目管理有限公司會議室組織定標會,定標方法采用投票定標法,定標委員會成員根據定標因素對各定標候選人進行評審比較后,進行一次性票決排名,結果如下:
定標委員會按照招標文件規(guī)定的方法,在評標委員會推薦的無排序定標候選人中確定有排序的中標候選人,分別是: 第一中標候選人:河北巨凱電氣安裝工程有限公司 投標報價:設計費投標報價:560000.00元,工程施工報價為經財政部門按相關計價依據評審審定的工程費下浮 0.65%,工期:自合同簽訂之日起60日歷天(其中設計周期:合同簽訂之日起20日歷天內提交設計成果文件包括實施方案、圖紙等并按要求送審和報批);質量目標:設計質量標準滿足初步設計圖紙及工程各方面的需求,并達到國家現行設計規(guī)范要求,施工質量標準:合格 ,項目經理:王勁松。 第二中標候選人:滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 投標報價:設計費投標報價:580000.00元,工程施工報價為經財政部門按相關計價依據評審審定的工程費下浮 0.62%,工期:自合同簽訂之日起60日歷天(其中設計周期:合同簽訂之日起20日歷天內提交設計成果文件包括實施方案、圖紙等并按要求送審和報批);質量目標:設計質量標準滿足初步設計圖紙及工程各方面的需求,并達到國家現行設計規(guī)范要求,施工質量標準:合格 ,項目經理:周阿迪。 第三中標候選人:河北晟讓工程有限公司 投標報價:設計費投標報價:690000.00元,工程施工報價為經財政部門按相關計價依據評審審定的工程費下浮 0.2%,工期:自合同簽訂之日起60日歷天(其中設計周期:合同簽訂之日起20日歷天內提交設計成果文件包括實施方案、圖紙等并按要求送審和報批);質量目標:設計質量標準滿足初步設計圖紙及工程各方面的需求,并達到國家現行設計規(guī)范要求,施工質量標準:合格 ,項目經理:賴寶媛。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標單位及理由: | 山東同暉建設工程有限公司: 專家評審結果1:項目經理無在建承諾書、施工項目負責人無在建承諾書未按招標文件要求簽字;專家評審結果2:施工項目負責人承諾書未簽字,項目經理承諾書未簽字;專家評審結果3:項目經理無在建承諾書、施工項目負責人承諾書未按招標文件要求簽字;專家評審結果4:項目經理承諾書無簽字,施工項目負責人承諾書無簽字,誠信承諾書無簽字;; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議渠道和方式: | 招標代理:河北柏金工程項目管理有限公司,招標代理聯系人:龐園園,聯系方式:0317-3083929轉818;招標單位:滄州高新區(qū)開創(chuàng)建設發(fā)展有限責任公司,聯系人:王躍,聯系方式:0317-5671177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投標單位: | 滄州金晟電力工程有限公司;滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司;河北巨凱電氣安裝工程有限公司;滄州中油天健科技發(fā)展建設有限公司;河北晟讓工程有限公司;山東同暉建設工程有限公司; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2024-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止時間: | 2024-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2024-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱: | 滄州高新區(qū)開創(chuàng)建設發(fā)展有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 河北柏金工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵箱: |
