一、項(xiàng)目編號(hào):SGHYCG-2023006
二、項(xiàng)目名稱:南雄市三楓閘壩改造工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備工程專項(xiàng)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(南雄市三楓閘壩改造工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備工程專項(xiàng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
邢臺(tái)市中隆水工設(shè)備有限公司 | 河北省邢臺(tái)市新河縣北環(huán)路南側(cè)、三木纖維素東側(cè) | 4,419,200.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南雄市三楓閘壩改造工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備工程專項(xiàng)):
貨物類(邢臺(tái)市中隆水工設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水利閘門啟閉機(jī) | 檢修閘門(閘門、檢修閘門埋件、鎖定梁-槽) | 冀中隆 | 10.3m*1.0m 組合件 | 2.00(套) | 207,800.00 | 415,600.00 |
1-2 | 水利閘門啟閉機(jī) | 工作閘門(閘門、工作閘門埋件、鎖定梁-槽) | 冀中隆 | 10.3m*4.6m 組合件 | 10.00(套) | 231,350.00 | 2,313,500.00 |
1-3 | 發(fā)電機(jī) | 柴油發(fā)電機(jī) | 冀中隆 | p=80kw | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-4 | 水利閘門啟閉機(jī) | 固定卷?yè)P(yáng)機(jī)和啟閉機(jī)的控制箱 | 冀中隆 | QPQ-2*250kN p=18.5kw | 10.00(套) | 144,600.00 | 1,446,000.00 |
1-5 | 輕小型起重設(shè)備 | 電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 冀中隆 | MD1-5t | 20.00(套) | 9,700.00 | 194,000.00 |
1-6 | 配電箱 | 動(dòng)力及配電箱 | 冀中隆 | 雙電源切換,內(nèi)置微型斷路器 | 2.00(套) | 1,050.00 | 2,100.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
章利軍(采購(gòu)人代表)、黃芳、王業(yè)東、周紹英、林玉泉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 南雄市三楓閘壩改造工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備工程專項(xiàng) | 5.26112 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南雄市三楓閘壩改造工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備工程專項(xiàng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢臺(tái)市中隆水工設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 20.00 | 23.66 | 93.66 | 1 | 1 |
河北邦眾水利機(jī)械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.60 | 20.00 | 29.20 | 90.80 | 2 | 2 |
揚(yáng)州眾泓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.40 | 20.00 | 28.09 | 90.49 | 3 | 3 |
河北核心水工機(jī)械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.40 | 20.00 | 30.00 | 90.40 | 4 | |
廣東河海重工有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 19.00 | 25.93 | 89.73 | 5 | |
河北禹建水工機(jī)械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 20.00 | 25.00 | 88.20 | 6 | |
河北宇東水利機(jī)械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 20.00 | 26.26 | 87.06 | 7 | |
邢臺(tái)弘浦水工機(jī)械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 9.00 | 23.61 | 74.61 | 8 | |
新河縣華遠(yuǎn)水利機(jī)械廠 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.30 | 3.00 | 23.64 | 52.94 | 9 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:南雄市水務(wù)局
地 址:南雄市金葉大道中281號(hào)
聯(lián)系方式:6929157
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市紅葉招標(biāo)代理有限公司
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)站南路69號(hào)韶關(guān)口岸綜合大樓2梯11樓
聯(lián)系方式:0751-8666829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0751-8666829
韶關(guān)市紅葉招標(biāo)代理有限公司
2024年02月21日