一、項目編號:THZB-24AC36005
二、項目名稱:西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目
三、成交信息
1.中標結果:
序號 | 成交金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價:24(%) | 北京觀韜中茂(杭州)律師事務所 | 求是路8號公元大廈南樓1802 |
2 | 最終報價:75(%) | 浙江楷立律師事務所 | 杭州市江干區(qū)五星路185號民生金融中心B座6層 |
3 | 最終報價:80(%) | 浙江瑞坤律師事務所 | 杭州市臨平區(qū)南苑街道玩月街99號天健大廈1201A室 |
4 | 最終報價:80(%) | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 杭州市飛云江路大名空間商務大廈6樓 |
5 | 最終報價:80(%) | 浙江法君律師事務所 | 蕭山區(qū)金城路386號知稼苑21幢11樓 |
6 | 最終報價:70(%) | 浙江禾泰律師事務所 | 解放路89號星河商務大廈501 |
7 | 最終報價:55(%) | 浙江航向律師事務所 | 杭州市西湖區(qū)教工路198號5號樓718室 |
8 | 最終報價:55(%) | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 浙江省杭州市寧圍街道望京商務中心B座3901室 |
9 | 最終報價:95(%) | 浙江智仁律師事務所 | 杭州市西湖區(qū)文三路90號東部軟件園創(chuàng)新大廈B座8樓 |
10 | 最終報價:66.6(%) | 浙江鐵券律師事務所 | 五常街道西溪藝術集合村蓮公蕩路18號溪居林院33幢 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(一) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(一) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(二) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(二) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(三) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(三) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
4 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(四) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(四) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
5 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(五) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(五) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
6 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(六) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(六) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
7 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(七) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(七) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
8 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(八) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(八) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
9 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(九) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(九) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
10 | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(十) | 西湖區(qū)教育系統(tǒng)2024年法律顧問服務項目(十) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳云飛,陳作誠(采購人代表),吳英英
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京觀韜中茂(杭州)律師事務所 | 66.0 | 68.0 | 58.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
1 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 6.4 | 78.4 |
1 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 6.0 | 75.5 |
1 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 6.4 | 75.4 |
1 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 5.33 | 72.33 |
1 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 5.33 | 72.0 |
1 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 6.58 | 69.75 |
1 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 5.65 | 69.65 |
1 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 5.65 | 69.32 |
1 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 7.21 | 68.04 |
1 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 6.86 | 67.86 |
1 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 6.86 | 67.86 |
1 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 8.73 | 67.4 |
1 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 6.86 | 66.86 |
1 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 5.33 | 60.66 |
1 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 6.67 | 51.67 |
1 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 6.0 | 45.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 北京觀韜中茂(杭州)律師事務所 | 66.0 | 68.0 | 58.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
2 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 6.13 | 78.13 |
2 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 6.57 | 75.57 |
2 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 5.75 | 75.25 |
2 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 5.11 | 71.78 |
2 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 6.3 | 69.47 |
2 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 5.41 | 69.41 |
2 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 5.41 | 69.08 |
2 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 6.91 | 67.74 |
2 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 6.57 | 67.57 |
2 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 6.57 | 67.57 |
2 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 8.36 | 67.03 |
2 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 6.57 | 66.57 |
2 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 5.11 | 60.44 |
2 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 6.39 | 51.39 |
2 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 5.75 | 44.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 北京觀韜中茂(杭州)律師事務所 | 66.0 | 68.0 | 58.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
3 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 6.13 | 78.13 |
3 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 5.75 | 75.25 |
3 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 5.75 | 74.75 |
3 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 5.41 | 72.08 |
3 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 5.41 | 69.41 |
3 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 5.41 | 69.08 |
3 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 5.9 | 69.07 |
3 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 6.91 | 67.74 |
3 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 6.57 | 67.57 |
3 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 6.13 | 67.13 |
3 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 8.36 | 67.03 |
3 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 6.57 | 66.57 |
3 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 5.11 | 60.44 |
3 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 6.39 | 51.39 |
3 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 5.75 | 44.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
4 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
4 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 13.75 | 82.75 |
4 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 13.75 | 80.42 |
4 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
4 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 11.58 | 78.58 |
4 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 14.47 | 77.64 |
4 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
4 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
4 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
4 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
4 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
4 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 13.75 | 74.75 |
4 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
4 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
4 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
5 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
5 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 14.1 | 83.1 |
5 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 13.75 | 80.42 |
5 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
5 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 11.58 | 78.58 |
5 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 14.67 | 77.84 |
5 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
5 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
5 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
5 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
5 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
5 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 13.75 | 74.75 |
5 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
5 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
5 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
6 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
6 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 12.94 | 81.94 |
6 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 13.75 | 80.42 |
6 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 15.71 | 78.88 |
6 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
6 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 11.58 | 78.58 |
6 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
6 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
6 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
6 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
6 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
6 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 13.75 | 74.75 |
6 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
6 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
6 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
7 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
7 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 13.75 | 82.75 |
7 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 14.67 | 81.34 |
7 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
7 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 11.58 | 78.58 |
7 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 14.67 | 77.84 |
7 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
7 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
7 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
7 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
7 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
7 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
7 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
7 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
7 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
8 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 14.67 | 83.67 |
8 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
8 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 15.71 | 82.38 |
8 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 20.0 | 81.0 |
8 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
8 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 11.58 | 78.58 |
8 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 15.07 | 78.24 |
8 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
8 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
8 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
8 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
8 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
8 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
8 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
8 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
9 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
9 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 15.71 | 84.71 |
9 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
9 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 15.71 | 82.38 |
9 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 18.33 | 79.33 |
9 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
9 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 11.58 | 78.58 |
9 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
9 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
9 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 13.75 | 76.92 |
9 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
9 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
9 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
9 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
9 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
9 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
10 | 浙江楷立律師事務所 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 14.67 | 86.67 |
10 | 浙江瑞坤律師事務所 | 68.5 | 66.5 | 73.5 | 69.5 | 13.75 | 83.25 |
10 | 浙江五聯(lián)律師事務所 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 69.0 | 13.75 | 82.75 |
10 | 浙江法君律師事務所 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 66.67 | 15.71 | 82.38 |
10 | 上海精誠申衡(杭州)律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 68.0 | 61.0 | 20.0 | 81.0 |
10 | 浙江智仁律師事務所 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 13.75 | 80.75 |
10 | 浙江航向律師事務所 | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 58.67 | 20.0 | 78.67 |
10 | 浙江禾泰律師事務所 | 67.5 | 65.5 | 56.5 | 63.17 | 15.28 | 78.45 |
10 | 浙江鐵券律師事務所 | 56.5 | 59.5 | 66.5 | 60.83 | 16.52 | 77.35 |
10 | 浙江大公律師事務所 | 69.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 12.94 | 76.94 |
10 | 浙江京衡律師事務所 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 61.0 | 15.71 | 76.71 |
10 | 浙江金道律師事務所 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 63.67 | 12.94 | 76.61 |
10 | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 59.0 | 65.0 | 56.0 | 60.0 | 15.71 | 75.71 |
10 | 浙江楷澤律師事務所 | 57.0 | 58.0 | 51.0 | 55.33 | 12.22 | 67.55 |
10 | 浙江樂道律師事務所 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 15.28 | 60.28 |
10 | 浙江律匠律師事務所 | 33.0 | 47.0 | 37.0 | 39.0 | 13.75 | 52.75 |
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10
十一、成交候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以每標項成交金額的1.2%收取。
2.代理服務收費金額(元):9015.1
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:標項一收費金額為320.12元;標項二收費金額為999.79元;標項三收費金額為1061.68元;標項四收費金額為1060.68元;標項五收費金額為1059.53元;標項六收費金額為926.82元;標項七收費金額為727.00元;標項八收費金額為726.58元;標項九收費金額為1254.36元;標項十收費金額為878.54元。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市西湖區(qū)教育裝備保障服務中心
地 址:浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路668號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳作誠
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-89965035
質疑聯(lián)系人:唐玉華
質疑聯(lián)系方式:0571-89965009
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江天弘招標代理有限公司
地 址:杭州市上城區(qū)錢江路639號新城大樓16樓
傳 真:0571-87685912
項目聯(lián)系人(詢問):蔣常潔 邵心潔
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87185912 87188987
質疑聯(lián)系人:孫雷
質疑聯(lián)系方式:0571-87187933
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市西湖區(qū)財政局/浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián)系人 :朱女士 王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453
附件信息:
23.6K
