貴陽市清鎮(zhèn)市紅楓湖灌區(qū)監(jiān)理中標候選人公示
標段(包) | 貴陽市清鎮(zhèn)市紅楓湖灌區(qū)監(jiān)理 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 清鎮(zhèn)市水務服務中心 | 項目業(yè)主電話 | 0851-82522246 |
招標人 | 清鎮(zhèn)市水務服務中心 | 招標人電話 | 0851-82522246 |
招標代理機構 | 貴州聚億項目管理有限公司 | 招標代理機構電話 | 18285361688 |
開標時間 | 2024-02-29 14:00:00 | 開標地點 | 地點為貴州聚億項目管理有限公司開標室(地址:貴州省貴陽市南明區(qū)花果園財富廣場3號樓36樓32號); |
控制價(最高限價) | 人民幣 22.0115 萬元 | 公示期 | 2024-03-01至2024-03-04 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 《貴州省招標投標公共服務平臺》、《貴州省水利建設市場信用信息平臺》 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520114580688090M | 貴州思源監(jiān)理咨詢有限公司 | 21.8 萬元 | 21.8 萬元 | 88.20分 | 180 天 |
2 | 9151000079582909XJ | 四川雄烽建設工程管理有限公司 | 21.8615 萬元 | 21.8615 萬元 | 86分 | 180 天 |
3 | 91510000713008993W | 中科思成建設集團有限公司 | 22 萬元 | 22 萬元 | 81.20分 | 180 天 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 葛正江 | 注冊監(jiān)理工程師(注冊證書編號: 2210030341) | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 鄧于兵 | 注冊監(jiān)理工程師(注冊證書編號: 51024767) | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 曹海龍 | 注冊監(jiān)理工程師(注冊證書編號:00356537) | / |
對上述公示有異議請向相關主管部門提出! |
無 |

快捷閱讀