第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 江蘇凱翔建設集團有限公司 | 蘇州明駿建設工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 5221387 | 5228118.25 | 5239847.16 |
項目負責人姓名 | 張義 | 楊海龍 | 凌勤 |
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | |||
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | |||
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動力、材料、機械設備投入,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,安全文明施工措施,各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,項目管理機構配置,施工布置,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 勞動力、材料、機械設備投入,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,安全文明施工措施,各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,項目管理機構配置,施工布置,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 勞動力、材料、機械設備投入,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,安全文明施工措施,各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,項目管理機構配置,施工布置,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 勞動力、材料、機械設備投入,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,安全文明施工措施,各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,項目管理機構配置,施工布置,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 勞動力、材料、機械設備投入,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,安全文明施工措施,各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,項目管理機構配置,施工布置,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 常熟市中江建設工程有限公司 | 25 | 22.1 | 23.5 | 22.8 | 23.2 | / | 23.32 |
2 | 光華建設集團有限公司 | 24.7 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 23.3 | / | 23.16 |
3 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 26.35 | 27 | 22.7 | 25.8 | 23.6 | / | 25.09 |
4 | 江蘇凱翔建設集團有限公司 | 25.8 | 24.1 | 26.1 | 22.9 | 26.2 | / | 25.02 |
5 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 | 26.5 | 23.8 | 23.8 | 23 | 27.1 | / | 24.84 |
6 | 蘇州明駿建設工程有限公司 | 26 | 21.9 | 23.5 | 21.2 | 25.7 | / | 23.66 |
7 | 新江建設集團有限公司 | 25.3 | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 25.2 | / | 23.74 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術標 | 報價 | 財務狀況 | 報價 | 企業(yè)業(yè)績 | ||||
1 | 常熟市中江建設工程有限公司 | 5212012.07 | 23.32 | 64.84 | 3 | 0 | 2 | 93.16 |
2 | 光華建設集團有限公司 | 5253032 | 23.16 | 64.99 | 3 | 0 | 2 | 93.15 |
3 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 5221387 | 25.09 | 64.87 | 3 | 0 | 2 | 94.96 |
4 | 江蘇凱翔建設集團有限公司 | 5228118.25 | 25.02 | 64.9 | 3 | 0 | 2 | 94.92 |
5 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 | 5105382.17 | 24.84 | 64.43 | 0 | 0 | 2 | 91.27 |
6 | 蘇州明駿建設工程有限公司 | 5239847.16 | 23.66 | 64.94 | 3 | 0 | 2 | 93.6 |
7 | 新江建設集團有限公司 | 5210927.03 | 23.74 | 64.83 | 3 | 0 | 2 | 93.57 |

快捷閱讀