遵義市省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目-遵義市第一人民醫(yī)院桃溪院區(qū)緊急排險(xiǎn)及道路保暢等環(huán)境整治二期工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包) | 遵義市省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目-遵義市第一人民醫(yī)院桃溪院區(qū)緊急排險(xiǎn)及道路保暢等環(huán)境整治二期工程 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 13985221888 |
招標(biāo)人 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 招標(biāo)人電話 | 13985221888 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州銳恒項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 15985276626 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024-04-17 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)遵義金融商務(wù)服務(wù)中心(CBD)5棟8層8-7號(hào) |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 3012953.67 元 | 公示期 | 2024-04-19至2024-04-24 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520302214780217D | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 3003166.9 元 | 3003166.9 元 | 82.67 | 45 天 |
2 | 123456987789652314 | 遵義上行建筑工程有限公司 | 3010829.52 元 | 3010829.52 元 | 66.31 | 45 天 |
3 | 91520323MAAJP5GP9B | 貴州匯欣達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3012212.25 元 | 3012212.25 元 | 54.30 | 45 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳智 | 二級建造師(黔252141519712) | 中級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王平 | 建筑工程貳級建造師(252164453) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王曉春 | 建筑工程二級建造師(252151060) | / |
遵義市衛(wèi)生健康局 地址:道義市新蒲新區(qū)建投大廈3號(hào)樓4樓 聯(lián)系電話:0851-28227995 |
各中標(biāo)候選人均具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包三級或市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì) 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化:滿足有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求; |
快捷閱讀