田家街道2022至2023年度農(nóng)村建筑節(jié)能項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001022043 | 工程名稱 | 田家街道2022至2023年度農(nóng)村建筑節(jié)能項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP001022043001001 | 標段名稱 | 田家街道2022年度2023年度農(nóng)村建筑節(jié)能項目高家村、顧家村二標段 | ||||||||
建設(shè)單位 | 盤錦市大洼區(qū)田家街道辦事處 | 填報單位 | 遼寧萬宸項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年04月22日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年04月25日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·盤錦市·大洼縣 | 建設(shè)地點 | 大洼區(qū)田家街道高家村、顧家村 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
遼寧澤邦建設(shè)工程有限公司 | 李梁 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 遼221171882147 | 7925362.820000元 | 98日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包叁級 | 94.78 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧澤邦建設(shè)工程有限公司 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 遼寧晟泰建設(shè)有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 李梁 | 李豐青 | 劉德全 | ||||||||
注冊資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | ||||||||
證書編號 | 遼221171882147 | 豫241212289144 | 遼221141671942 | ||||||||
投標報價 | 7925362.820000元 | 7989325.420000元 | 7909200.890000元 | ||||||||
工程工期 | 98日歷天 | 98日歷天 | 98日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級 | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||||
評審得分 | 94.78 | 93.45 | 92.03 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧澤邦建設(shè)工程有限公司 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 遼寧晟泰建設(shè)有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |

快捷閱讀