桐梓縣曾家橋水庫公路改復建設(shè)項目監(jiān)理招標中標候選人公示
標段(包) | 桐梓縣曾家橋水庫公路改復建設(shè)項目監(jiān)理招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項目業(yè)主電話 | 0851-26624066 |
招標人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標人電話 | 0851-26624066 |
招標代理機構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 18788615881 |
開標時間 | 2024-05-16 15:00:00 | 開標地點 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司(遵義市紅花崗區(qū)中華路世貿(mào)華庭A棟一單元901室) |
控制價(最高限價) | 人民幣 30.33 萬元 | 公示期 | 2024-05-16至2024-05-19 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9161010372491406XQ | 豐匯國際項目管理有限公司 | 299600 元 | 299600 元 | 81 | 0 天 |
監(jiān)理服務(wù)期:工程開工建設(shè)至工程竣工驗收合格 | ||||||
2 | 916103035902750622 | 一鼎項目管理有限公司 | 300000 元 | 300000 元 | 71.64 | 0 天 |
監(jiān)理服務(wù)期:工程開工建設(shè)至工程竣工驗收合格 | ||||||
3 | 915103007208704503 | 中佳建安工程項目管理有限公司 | 301888 元 | 301888 元 | 58.52 | 0 天 |
監(jiān)理服務(wù)期:工程開工建設(shè)至工程竣工驗收合格 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 車芳綺 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 楊成勇 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 杜秀琳 |
桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 楊先生 0851-26624066 |
無 |

快捷閱讀