貴陽(yáng)市小關(guān)水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段(包) | 貴陽(yáng)市小關(guān)水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 貴陽(yáng)市小關(guān)水庫(kù)管理處 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 18985182990 |
招標(biāo)人 | 貴陽(yáng)市小關(guān)水庫(kù)管理處 | 招標(biāo)人電話 | 18985182990 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州普瑞君德工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 13027860725 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024-05-29 14:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州普瑞君德工程咨詢有限公司(地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)陽(yáng)關(guān)大道麒龍商務(wù)港A地塊第1幢4層1號(hào)) |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-05-30至2024-05-31 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520102MAAJTWKQ80 | 貴陽(yáng)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 231299.4 元 | 231299.4 元 | / | 90 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 毛浪 |
貴陽(yáng)市小關(guān)水庫(kù)管理處:18985182990 |
無(wú) |
快捷閱讀