中標(biāo)候選人公示備案表
工程名稱 | 巴里坤縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項目(施工) | ||||||||
建設(shè)單位 | 巴里坤哈薩克自治縣水利水電工程管理站 | ||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 全套施工圖、招標(biāo)文件、工程量清單及補(bǔ)疑文件所示范圍全部內(nèi)容的施工。 | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆旭元澤水利工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報價(元/%) | 小寫 | 3437661.25 | |||||||
大寫 | 叁佰肆拾叁萬柒仟陸佰陸拾壹元貳角伍分 | ||||||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊莉 | 注冊級別 | 水利水電工程二級建造師 | 注冊證書編號 | 新265101011354 | ||||
項目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:萬三軍;技術(shù)管理人員:左靜靜;專職安全生產(chǎn)管理人員:郭瑞;質(zhì)量管理人員:于寧寧;財務(wù)負(fù)責(zé)人:王雪梅;質(zhì)檢員:陳世國;施工員:蘇龍;造價執(zhí)業(yè)人員:馬東梅;材料員:秦潔;資料員:李軍霞 | ||||||||
業(yè)績公示 | 企業(yè)業(yè)績:(業(yè)績一:喀什市深喀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)第二標(biāo)段工程總承包;業(yè)績二:博州新布哈渠首除險加固工程;業(yè)績?nèi)盒陆┲菥涌h大河沿子河阿合其農(nóng)場段中小河流治理工程;業(yè)績四:尉犁縣塔里木水庫2022年維修養(yǎng)護(hù)項目;業(yè)績五:輪臺縣五一水庫工程(中型)配套附屬工程項目(一期)管理區(qū)供水工程)項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:(尉犁縣塔里木水庫2022年維修養(yǎng)護(hù)項目) | ||||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報價(元/%) | 小寫 | 3435963.70 | |||||||
大寫 | 叁佰肆拾叁萬伍仟玖佰陸拾叁元柒角 | ||||||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 彭沖 | 注冊級別 | 水利水電工程一級建造師 | 注冊證書編號 | 新1652006200801399 | ||||
項目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:高永生;專職安全生產(chǎn)管理人員:李友宏;安全員:陳慶;技術(shù)管理人員:許多順;施工員:盧治飛;質(zhì)量管理人員:薛海軍;質(zhì)檢員:劉仲鵬;材料員:石磊;資料員:楊露露;造價執(zhí)業(yè)人員:張晶晶;財務(wù)負(fù)責(zé)人:李騰飛 | ||||||||
業(yè)績公示 | 企業(yè)業(yè)績(業(yè)績一:第九師165團(tuán)莫葫蘆水庫除險加固工程;業(yè)績二:第九師一六五團(tuán)卡因達(dá)水庫除險加固工程;業(yè)績?nèi)航魇{江水利樞紐工程庫區(qū)庫岸整治等工程;)項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:(第五師八十三中心團(tuán)阿卡爾水庫工程(一標(biāo)段建筑工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備與安裝工程)) | ||||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆成業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報價(元/%) | 小寫 | 3453668.88 | |||||||
大寫 | 叁佰肆拾伍萬叁仟陸佰陸拾捌元捌角捌分 | ||||||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 尹建文 | 注冊級別 | 水利水電工程二級建造師 | 注冊證書編號 | 新265111113800 | ||||
項目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李前根;技術(shù)管理人員:程強(qiáng);安全管理人員:霍族金;安全員:馮浩文;質(zhì)量管理人員:李翠;質(zhì)檢員:仝世發(fā);財務(wù)負(fù)責(zé)人:樊雪艷;造價執(zhí)業(yè)人員:張琴;施工員:李凱;材料員:儲雪琴;資料員:張雅潔 | ||||||||
業(yè)績公示 | 企業(yè)業(yè)績(業(yè)績一:新疆喀什地區(qū)喀什市塔格博依渠首除險加固工程第一(施工)標(biāo)段;業(yè)績二:豐城市黃金、觀橋、金橋水庫除險加固工程施工1標(biāo);業(yè)績?nèi)簭浝帐邪自扑畮旌妄埬笢纤畮斐U加固工程設(shè)計-施工總承包(EPC);業(yè)績四:和碩縣烏什塔拉前龍口引水樞紐除險加固工程)項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:(奇臺縣黑溝水庫除險加固工程) | ||||||||
公示開始時間:2024-06-03 | 公示結(jié)束時間:2024-06-05 | ||||||||
|
|||||||||
監(jiān)督人員 | 哈密市水利局 | 2024年05月31日 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 受理舉報部門:哈密市水利局 受理舉報電話:0902-2230678 | ||||||||
備注 | 受理舉報部門:哈密市水利局,受理舉報電話:0902-2230678;招標(biāo)人:巴里坤哈薩克自治縣水利水電工程管理站,招標(biāo)人電話:19190332649;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中資紅星項目建設(shè)管理有限公司,電話:13369022654 | ||||||||
說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |
快捷閱讀