烏拉特中旗巴音烏蘭蘇木陰山北麓生態(tài)綜合治理(二期)項目六標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 烏拉特中旗巴音烏蘭蘇木人民政府 |
招標代理機構名稱 | 內蒙古世暉項目管理有限責任公司 |
項目名稱和編號 | 烏拉特中旗巴音烏蘭蘇木陰山北麓生態(tài)綜合治理(二期)項目(第二批) 中YL2024-017 |
標段(包)名稱和編號 | 烏拉特中旗巴音烏蘭蘇木陰山北麓生態(tài)綜合治理(二期)項目六標段 中YL2024-017-01-02 |
開標時間 | 2024年05月31日 09時00分 |
開標地點 | 烏拉特中旗2號開標室 |
公示期 | 2024年06月04日至2024年06月06日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 巴彥淖爾鴻瑞建設有限公司 |
投標報價(元) | 4924535.0600 |
工期(交貨期) | 20日歷天,管護三年 |
工程質量標準 | 符合國家及行業(yè)標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 霍楠 無 園林工程師2011018C025 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)綜合停車場(綠化工程);2、烏拉特中旗三城食品加工園區(qū)綠化工程;3、安炬能源科技有限公司廠區(qū)綠化工程。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 肖綱、無、園林工程師B08213030200000008 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古河暢水利工程有限公司 |
投標報價(元) | 4923887.1400 |
工期(交貨期) | 20日歷天,管護三年 |
工程質量標準 | 符合國家及行業(yè)標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 王秀麗 無 園林工程師20233021483 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、海流圖城區(qū)裸露工地綠化美化工程;2、烏拉特中旗2020年京津風沙源治理二期工程草原建設項目;3、內蒙古高原生態(tài)保護和修復工程2021年武川縣人工造林項目。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 葉紅(技術負責人)、無、園林工程師20233021475; |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古嶸安工程建設有限責任公司 |
投標報價(元) | 4923668.3800 |
工期(交貨期)天 | 20日歷天,管護三年 |
工程質量標準 | 符合國家及行業(yè)標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 蘇建華 無 園林綠化工程師201621513; |
企業(yè)業(yè)績 | 1、巴彥淖爾市國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)紅治街(物流大道一聯(lián)豐路)道路兩側綠化項目;2、巴彥淖爾市國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)三一重工廠區(qū)周邊道路綠化項目;3、巴彥淖爾市烈士紀念設施遷建綠化項目。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 柴文斌(技術負責人)、無、201100845;胡榮、無、安全員(蒙建安C3(2023)0007419);劉強、無、施工員0151710191517001512;王文海、無、質量員0151710691517001327;楊鳳霞、無、材料員0151711191517000426;銀圓、無、資料員0151711491517000945; |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / |
否決投標情況
無 |
異議與投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,“投標人或其它利害關系 人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到 異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動?!睂φ袠巳舜饛?仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督 部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|

快捷閱讀