中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增城區(qū)陳家林路北延工程 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增城區(qū)陳家林路北延工程 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增城區(qū)陳家林路北延工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月12日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
(主)廣東水電二局股份有限公司,(成)廣西路橋工程集團有限公司 | 914400007349924088 | 1 | 26588.190600(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:質量等級:合格??⒐を炇盏馁|量評定:質量等級:合格 | 1096日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
曹冬健 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||
中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | 2 | 26610.005900(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:質量等級:合格??⒐を炇盏馁|量評定:質量等級:合格。 | 1096日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
謝永林 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||
中交第四航務工程局有限公司 | 914401011904321294 | 3 | 26596.407900(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:質量等級:合格。竣工驗收的質量評定:質量等級:合格 | 1096日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
楊征 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區(qū)道路養(yǎng)護中心 | 聯系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城街新橋路62號 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 肖工 | 聯系電話 | 020-82635583 | |||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市增城區(qū)交通運輸局 | 聯系電話 | 020-82618820、020-82635583 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城鎮(zhèn)園圃路52號 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年06月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年06月17日23時59分 | |||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
附件:
中標候選人公示.pdf

快捷閱讀