項(xiàng)目名稱(chēng) | 絲路經(jīng)濟(jì)帶能源金融貿(mào)易區(qū)服貿(mào)及雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地--西咸經(jīng)濟(jì)交流服務(wù)中心3-A/D裙樓、3-B商業(yè)區(qū)域及3-L2樓公區(qū)裝修項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6112013509fqmbqepqc001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 西咸新區(qū)能源金貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 正大方略工程咨詢(xún)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 閆永寧 | 聯(lián)系電話(huà) | 18309268410 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月17日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室12 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西正鑫建設(shè)工程有限公司 | 蒲繼朋 陜261111340423 |
444.891866 | |
第2名 | 陜西五環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 胡黨龍 陜261151702507 |
457.991588 | |
第3名 | 陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司 | 崔煥煥 陜261212140971 |
460.095111 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年6月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月20日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀