項(xiàng)目名稱: | 3個(gè)(哈、牡、綏)國(guó)家戰(zhàn)略農(nóng)資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目地上建筑物安全鑒定及平立剖面圖繪制服務(wù) | |||||
項(xiàng)目編號(hào): | 0222FW20240943 | |||||
采購(gòu)內(nèi)容: | 對(duì)3個(gè)(哈、牡、綏)國(guó)家戰(zhàn)略農(nóng)資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目須保留的原有地上建筑物(共21個(gè)建筑,總建筑面積31066.46平方米)進(jìn)行安全鑒定并繪制平立剖面圖 | |||||
采 購(gòu) 人: | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | |||||
代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | |||||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)(一次報(bào)價(jià)) | |||||
采購(gòu)預(yù)算: | 30萬(wàn)元(含稅、差旅費(fèi)等一切費(fèi)用) | |||||
采購(gòu)公告日期: | 2024年6月19日 | |||||
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2024年6月22日14時(shí)00分00秒 | |||||
競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2024年6月22日15時(shí)59分59秒 | |||||
成交公告日期: | 2024年6月22日 | |||||
采購(gòu)人按照?qǐng)?bào)價(jià)最低原則,確定成交結(jié)果如下: | ||||||
成交單位: | 福建天評(píng)檢測(cè)有限公司 | |||||
成交金額: | 115000.00元 | |||||
采 購(gòu) 人: | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | |||||
地 址: | 黑龍江省哈爾濱市新灣路88號(hào)供銷大廈 | |||||
聯(lián) 系 人: | 燕先生 | |||||
電 話: | 15204601621 | |||||
代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | |||||
地 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路28號(hào) | |||||
聯(lián) 系 人: | 趙先生 | |||||
電 話: | 0451-87200297 | |||||
業(yè)務(wù)監(jiān)督: | 黑龍江交易集團(tuán)有限公司風(fēng)控合規(guī)部 | |||||
業(yè)務(wù)監(jiān)督電話: | 0451-87200259 |
快捷閱讀