評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 新材料生產(chǎn)基地一期工程監(jiān)理 E3208000337006330004001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 3,900,000 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 220 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月26日 09時(shí)00分 | ||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 柳春亞 | 3896950元 | 300 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):黃海新區(qū)濱海片區(qū)風(fēng)電裝備配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理 總監(jiān)業(yè)績(jī):江蘇省金湖智能制造產(chǎn)業(yè)園EPC項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
2 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張佑強(qiáng) | 3785500元 | 300 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房 總監(jiān)業(yè)績(jī):重慶長(zhǎng)安汽車城乘用車建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
3 | 江蘇四正建設(shè)管理有限公司 | 楊奕 | 3666000元 | 300 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):工程機(jī)械設(shè)備智能制造-1#5#車間、6#成品庫、7#?;穫}庫、8#配電房、9#配電房、門衛(wèi)、泵房、水池監(jiān)理 總監(jiān)業(yè)績(jī):特種車輛駕駛室研發(fā)及智能制造項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
4 | 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李永 | 3898800元 | 300 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):新建生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備工業(yè)廠房40#樓監(jiān)理 總監(jiān)業(yè)績(jī):年加工1000萬臺(tái)精密機(jī)械設(shè)備及零部件監(jiān)理 | ||||||
5 | 江蘇神州項(xiàng)目管理有限公司 | 顧文兵 | 3890000元 | 300 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):年產(chǎn)15GW搞笑太陽能電池項(xiàng)目2期工程監(jiān)理 總監(jiān)業(yè)績(jī):年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 3783000元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
2 | 揚(yáng)州市建苑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 3705000元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
3 | 揚(yáng)州市金泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3393000元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 3896950元 | 是 | 入圍 | ||||||||
5 | 江蘇四正建設(shè)管理有限公司 | 3666000元 | 是 | 入圍 | ||||||||
6 | 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3898800元 | 是 | 入圍 | ||||||||
7 | 江蘇正中工程監(jiān)理有限公司 | 3775200元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
8 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 3802500元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
9 | 江蘇神州項(xiàng)目管理有限公司 | 3890000元 | 是 | 入圍 | ||||||||
10 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3785500元 | 是 | 入圍 | ||||||||
11 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 3822700元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年06月27日 起,至 2024年07月01日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||
快捷閱讀