項(xiàng)目名稱(chēng) | 灃東新城能源供應(yīng)項(xiàng)目(五期)灃笙居項(xiàng)目中深層地?zé)岬芈窆芗肮峁芫W(wǎng)施工項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E61120335093nx5l2od2001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 陜西西咸新區(qū)灃慧新能源發(fā)展有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西星火工程管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 宋培嘉 | 聯(lián)系電話 | 18700446858 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月28日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室03 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西建工秦漢建設(shè)投資有限公司 | 李照 10080906 |
2549.061114 | |
第2名 | 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 | 呂侃 陜1612017201820658 |
2589.746194 | |
第3名 | 陜西五環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 許程合 陜1612017201820144 |
2557.675846 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年7月2日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年7月4日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀