仁懷市2023年新增地方政府一般債券預算資金(青菜河、落凼壩等7座水庫)維修養(yǎng)護工程施工中標候選人公示
標段(包) | 1個標段 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 仁懷市水利工程建設服務中心 | 項目業(yè)主電話 | 15286131558 |
招標人 | 仁懷市水利工程建設服務中心 | 招標人電話 | 15286131558 |
招標代理機構 | 貴州華信水投工程咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 18166722822 |
開標時間 | 2024-06-28 09:30:00 | 開標地點 | 貴陽市 |
控制價(最高限價) | 人民幣 632200 元 | 公示期 | 2024-07-01至2024-07-03 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺、貴州省水利建設市場信用信息平臺 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520102MA6J8KFK2C | 貴州九州禹業(yè)建設工程有限公司 | 631104.36 元 | 631104.36 元 | 95.99 | 180 天 |
2 | 91520102314314731N | 貴州黔海源建設工程有限公司 | 631731.26 元 | 631731.26 元 | 89.69 | 180 天 |
3 | 91520502MACF2JQ94P | 貴州柏力恒建設工程有限公司 | 631767.78 元 | 631767.78 元 | 88.16 | 180 天 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 周紅蓮 | 水利水電工程二級建造師(貴2522022202202742) | |
項目技術負責人 | 楊瓊 | 水利水電(中級) | |
其他 | 何金松(施工員) | ||
其他 | 楊先(質(zhì)檢員) | ||
其他 | 張瑋瑋(安全員) |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 顏修江 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(貴2522017201808904) | |
項目技術負責人 | 羅敘濤 | 水利水電(中級) | |
其他 | 陳沙(施工員) | ||
其他 | 胡海燕(質(zhì)檢員) | ||
其他 | 李鑫(安全員) |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 胡勇 | 水利水電工程二級注冊建造師(貴2522017201825556) | |
項目技術負責人 | 龍文芳 | 水利水電(中級) | |
其他 | 李天宇(施工員) | ||
其他 | 李天濠(質(zhì)檢員) | ||
其他 | 李天源(安全員) |
投訴機構:仁懷市水務局 投訴電話:0851-22235708 |
/ |
質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收標準 |

快捷閱讀