江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)人居環(huán)境項(xiàng)目排水改造工程(二次招標(biāo)) | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面積 | 0.1 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為交鑰匙工程。 (1)設(shè)計(jì)范圍:設(shè)計(jì)包括小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)(含圖審等),按國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范出具設(shè)計(jì)圖紙;工程建設(shè)過(guò)程中,須全程配合招標(biāo)人解決施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷問(wèn)題,在接到招標(biāo)人問(wèn)題反饋后24小時(shí)內(nèi)響應(yīng),及時(shí)配合招標(biāo)人優(yōu)化施工圖。 (2)施工范圍:設(shè)計(jì)圖紙中包含的所有施工內(nèi)容,直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 (3)其他范圍:相關(guān)采購(gòu)工程等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月08日 | |||||||||
工期 | 77 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量必須滿足國(guó)家現(xiàn)行工程設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的審查及滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求; (2)施工階段要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 瑞昌市華東建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 25296361.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 趙錦仁 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202293479; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位業(yè)績(jī):瑞昌市金橋大市場(chǎng)老舊小區(qū)改造工程;設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):1、共青城市城區(qū)污水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段; 2、瑞昌市水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目-瑞昌市排水管網(wǎng)整治工程二期設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工單位業(yè)績(jī):瑞昌市金橋大市場(chǎng)老舊小區(qū)改造工程http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20230628/31b23ce9-594b-4b1a-85ed-3d555947e091.html 設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):1、共青城市城區(qū)污水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002006/002006004/20210712/acfba020- 0545-481a-bf1a-cd83bca08f76.html; 2、瑞昌市水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目-瑞昌市排水管網(wǎng)整治工程二期設(shè)計(jì)項(xiàng)目:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002013/002013002/20211230/b4392b83-a25b-457e-b2be-0d87dce6042f.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 25175931.44元 | |||||||||||
建造師姓名 | 侯振波 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫241171944648; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) :2022年青山湖區(qū)中央環(huán)保督查城市水環(huán)境治理項(xiàng)目EPC總承包四標(biāo)段 施工業(yè)績(jī):鄭州中學(xué)訓(xùn)高中部外遷項(xiàng)目外網(wǎng)工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) :2022年青山湖區(qū)中央環(huán)保督查城市水環(huán)境治理項(xiàng)目EPC總承包四標(biāo)段 https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20230111/86246302-218f-4063-8fd0-1cef2718e61b.html 施工業(yè)績(jī):鄭州中學(xué)訓(xùn)高中部外遷項(xiàng)目外網(wǎng)工程https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/isgc/004003/20190116/7a547efb-c64e-4a2d-a597-d1384df728dd .html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 25342199.73元 | |||||||||||
建造師姓名 | 葉萍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362014201407549; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一 級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位業(yè)績(jī):邱縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中興路、騰飛路、柳苑路西延道路工程及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):萍鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)新城區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工單位業(yè)績(jī):邱縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中興路、騰飛路、柳苑路西延道路工程及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 http://www.hebeieb.com/infogk/detail.do?categoryid=101103&infoid =I1300000001049441001001001&bdcodes=I1300000001049441001001&laiyuan=%255B%25E5%25B9%25B3%25E5%258F%25B0%25E5%2586%2585%255D 設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):萍鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)新城區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20230630/e167c786-3f8d-4cd4-90ed-91a8531fa5e2.html | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 瑞昌市華東建筑工程有限責(zé)任公司 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 81.97 | 39.87 | 42.1 | 76.09 | 36.49 | 39.6 | 68.2 | 27.0 | 41.2 | |||
評(píng)委2 | 88.27 | 39.87 | 48.4 | 75.39 | 36.49 | 38.9 | 67.5 | 27 | 40.5 | |||
評(píng)委3 | 88.87 | 39.87 | 49.0 | 79.29 | 36.49 | 42.8 | 69.80 | 27.00 | 42.8 | |||
評(píng)委4 | 82.57 | 39.87 | 42.7 | 75.19 | 36.49 | 38.7 | 67.7 | 27 | 40.7 | |||
評(píng)委5 | 85.47 | 39.87 | 45.6 | 78.89 | 36.49 | 42.4 | 69.9 | 27 | 42.9 | |||
評(píng)委6 | 88.97 | 39.87 | 49.1 | 76.19 | 36.49 | 39.7 | 66.7 | 27 | 39.7 | |||
評(píng)委7 | 88.97 | 39.87 | 49.1 | 77.19 | 36.49 | 40.7 | 63.7 | 27 | 36.7 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 86.44 | 76.89 | 67.64 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 瑞昌市農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18779266593 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 九江毅誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18770234879 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市瑞昌市鐵西路13-1號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 瑞昌市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-4221722 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀