招標項目名稱 | 凱瑞B(yǎng)座北裙樓1、2、4、5層提升改造項目EPC總承包 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E61010035065U0DCjn8E | ||||||||||||||
標段名稱 | 凱瑞B(yǎng)座北裙樓1、2、4、5層提升改造項目EPC總承包 | ||||||||||||||
標段編號 | E61010035065U0DCjn8E001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安經(jīng)開產(chǎn)業(yè)園發(fā)展集團有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu)名稱 | 希格瑪工程管理咨詢股份有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 楊益 | 聯(lián)系電話 | 18717396959 | ||||||||||||
開標時間 | 2024年7月9日 10時0分 | 開標地點 | 開標室303 | ||||||||||||
評標情況 | 正常 | ||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | |||||||||||
1 | 中建八局(陜西)建設科技有限公司,廣州亞泰建筑設計院有限公司 | 17278447.17 | 設計質(zhì)量標準:符合國家有關現(xiàn)行設計規(guī)范、標準的要求。施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格”標準。 | 300 | |||||||||||
2 | 河北天昕建設集團有限公司,中唐工程設計有限公司 | 17522493.09 | 設計質(zhì)量要求:符合國家有關現(xiàn)行設計規(guī)范、標準的要求;施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格”標準 | 300 | |||||||||||
3 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 17392897.65 | 設計質(zhì)量要求:符合國家有關現(xiàn)行設計規(guī)范、標準的要求 施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格”標準 | 300 | |||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人相關證書名稱 | 項目負責人相關證書編號 | 中標候選人響應資格能力條件 | ||||||||||
1 | 中建八局(陜西)建設科技有限公司,廣州亞泰建筑設計院有限公司 | 朱博奇 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 陜1372018201903037 | 響應 | ||||||||||
2 | 河北天昕建設集團有限公司,中唐工程設計有限公司 | 趙玉戀 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 冀1132017201721047 | 響應 | ||||||||||
3 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 尹安林 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 蘇1322007200701325 | 響應 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或其他利害關系如對以上評標結(jié)果有異議的,請在本公示期內(nèi)以書面形式(加蓋單位公章,法定代表人或委托代理人簽字,代理人簽字的還需附法人授權(quán)委托書)向希格瑪工程管理咨詢股份有限公司提出,聯(lián)系人:趙妍,電話:029-88275952。 | ||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年7月10日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月15日 |

快捷閱讀