中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | / | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 茂名服務(wù)區(qū)及分界收費(fèi)站維修改造工程施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 茂名服務(wù)區(qū)及分界收費(fèi)站維修改造工程施工 | |||||||
公示名稱(chēng) | 茂名服務(wù)區(qū)及分界收費(fèi)站維修改造工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年7月15日 10時(shí)0分 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 詳見(jiàn)附件。 |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 3100.164200(萬(wàn)元) | 交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 詳見(jiàn)附件。 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件。 |
詳見(jiàn)附件。 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件。 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件。 |
中交路橋建設(shè)有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 3104.155900(萬(wàn)元) | 交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 詳見(jiàn)附件。 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件。 |
詳見(jiàn)附件。 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件。 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件。 |
廣州公路工程集團(tuán)有限公司 | 91440101190435178U | 3 | 3096.505200(萬(wàn)元) | 交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 詳見(jiàn)附件。 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件。 |
詳見(jiàn)附件。 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件。 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件。 |
異議受理部門(mén) | 廣東省高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號(hào) | |||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 蔡先生 | 聯(lián)系電話(huà) | 18665061193 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話(huà) | 020-29005929 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)59樓 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年07月17日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月20日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀