中標(成交)結(jié)果詳情
投資項目代碼 | / | ||
投資項目名稱 | / | ||
招標項目名稱 | 廣東省機場集團物流有限公司分布式光伏發(fā)電合同能源管理項目(第一期) | ||
標段(包)名稱 | 廣東省機場集團物流有限公司分布式光伏發(fā)電合同能源管理項目(第一期) | ||
公告名稱 | 廣東省機場集團物流有限公司分布式光伏發(fā)電合同能源管理項目(第一期)中標結(jié)果公告 | ||
招標單位 | 廣東省機場集團物流有限公司 | 招標代理 | 廣東元正招標采購有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
(主)廣東奧飛新能源有限公司,(成)中國葛洲壩集團裝備工業(yè)有限公司 | 中標費率(%):51.000000 | 滿足招標文件要求 | 無 |
中標日期 | 2024-07-19 13:05:54 |

快捷閱讀