中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司2024-2026年度收費(fèi)服裝采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司2024-2026年度收費(fèi)服裝采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司2024-2026年度收費(fèi)服裝采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年8月6日 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇成龍服飾科技有限公司 | 9132020576912976X1 | 1 | 下浮率(%):3.967 | 檢查報(bào)告結(jié)果均符合招標(biāo)文件要求 | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:3 |
無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省韶峰服飾有限公司 | 91430281727971385U | 2 | 下浮率(%):3.967 | 檢查報(bào)告結(jié)果均符合招標(biāo)文件要求 | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:4 |
無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島酷特智能股份有限公司 | 91370200667889653Y | 3 | 下浮率(%):3.967 | 檢查報(bào)告結(jié)果均符合招標(biāo)文件要求 | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:2 |
無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司 | 聯(lián)系地址 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)同興村南二環(huán)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王穎 | 聯(lián)系電話 | 0757-29266860-6838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省公路建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-29005370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年08月09日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月13日23時(shí)59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀