中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項目代碼 | 2308-440114-04-01-188528 | ||
投資項目名稱 | 花都區(qū)第二中學(xué)高中學(xué)位擴(kuò)增項目 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 花都區(qū)第二中學(xué)高中學(xué)位擴(kuò)增項目設(shè)計施工總承包 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 花都區(qū)第二中學(xué)高中學(xué)位擴(kuò)增項目設(shè)計施工總承包 | ||
公告名稱 | 花都區(qū)第二中學(xué)高中學(xué)位擴(kuò)增項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 廣州市花都區(qū)教育局 | 招標(biāo)代理 | 廣州市中興工程管理服務(wù)有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價 | 工期(交貨期) | 項目負(fù)責(zé)人 |
(主)中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司,(成)中電建江水(廣東)建設(shè)有限公司,(成)廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司 | 中標(biāo)下浮率(%):0.300000、中標(biāo)總價(萬元):13088.173510 | 按招標(biāo)文件要求 | 熊鍵 |
中標(biāo)日期 | 2024-08-26 10:55:21 |
快捷閱讀