招標項目名稱 | 閻良區(qū)農(nóng)興南街道路提升改造項目施工 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E6101143506fopMf7soT | ||||||||||||||
標段名稱 | 閻良區(qū)農(nóng)興南街道路提升改造項目施工二標段 | ||||||||||||||
標段編號 | E6101143506fopMf7soT002 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安市閻良區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 永明項目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 秦鐵倉 | 聯(lián)系電話 | 13720604137 | ||||||||||||
開標時間 | 2024年9月13日 9時30分 | 開標地點 | 開標室307 | ||||||||||||
中標結果(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
定標方法 | 無 | 定標時間 | 無 | ||||||||||||
中標人名稱 | 陜西信來電力建設集團有限公司 | ||||||||||||||
中標價 | 367.671092萬元 | ||||||||||||||
工期(交貨期) | 150 | ||||||||||||||
項目負責人 | 王杰 | ||||||||||||||
項目負責人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級 | 注冊建造師二級 | ||||||||||||||
項目負責人注冊(執(zhí)業(yè))印章號 | 陜261212248780 | ||||||||||||||
中標內容 | 1.閻良區(qū)農(nóng)興南街道路提升改造項目施工二標段,招標內容為電力遷改,項目概算約476.71萬元。招標范圍以招標文件、工程量清單及施工圖紙為準。 2.計劃開竣工時間:2025年02月27日 3.質量:合格 |
||||||||||||||
其他 |

快捷閱讀