一、項(xiàng)目編號(hào):[230623]JXCZ[CS]20240002
二、項(xiàng)目名稱:林甸縣南三泵站水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(林甸縣南三泵站水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江博方熱能設(shè)備有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)華山路名人府邸E棟24層F號(hào) | 695,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(林甸縣南三泵站水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(黑龍江博方熱能設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集處理單元及中控系統(tǒng) | 海特爾 | HTSC-10a-01 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 采配水單元 | 海特爾 | HTSP-fp01 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 配電及伴熱系統(tǒng) | 海特爾 | HTSPR-CEM-01 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 環(huán)境控制系統(tǒng) | 海特爾 | HTSH-HEPA-01 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSPH-1105d | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-6 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | BOD監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSB-1000B | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-7 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSC-1000C | 1.00(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-8 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSAD-6E-400C | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-9 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSTP-100P | 1.00(套) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水中油監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSOO-100O | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-11 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氟離子監(jiān)測(cè)單元 | 海特爾 | HTSFL-1000F | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-12 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 揮發(fā)酚檢測(cè)單元 | 海特爾 | HTSVF-100H | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-13 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 戶外集成柜 | 海特爾 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-14 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備基礎(chǔ) | 海特爾 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-15 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通訊費(fèi)(4G)包年 | 中國(guó)移動(dòng)/中國(guó)聯(lián)通/中國(guó)電信 | 2G/月 | 5.00(年) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-16 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安裝輔材 | 海特爾 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-17 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | web端在線監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 海特爾 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-18 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 手機(jī)app | 海特爾 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-19 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 管理終端 | 海特爾 | HTPC-7000C | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜管理終端 | 海特爾 | HTP-60P | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
楊全義、李偉、吳春梅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
/ |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 林甸縣南三泵站水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.0613 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(林甸縣南三泵站水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江博方熱能設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 68.67 | 30.00 | 98.67 | 1 | 1 | ||
大慶市冠文科技有限公司 | 通過 | 通過 | 67.67 | 29.94 | 97.61 | 2 | 2 | ||
黑龍江省麥和科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 29.70 | 96.70 | 3 | 3 | ||
大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:林甸縣水務(wù)局
地址:林甸縣西北街原公安局辦公樓后
聯(lián)系方式:04593322187
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江嘉訊工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省大慶市大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務(wù)外包園C1-618室
聯(lián)系方式:18745941929
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江嘉訊工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:18745941929
黑龍江嘉訊工程項(xiàng)目管理有限公司
2024年09月24日