中標候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度車輛救援服務(第二次招標) | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度車輛救援服務(第二次招標) | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 深圳至中山跨江通道工程2024-2029年度車輛救援服務(第二次招標)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月23日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||
深圳高速工程發(fā)展有限公司 | 91440101MA59K3RA5C | 1 | 總報價(萬元):3755.83211 | 合格 | 60個月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
楊杰維 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||
廣東粵運交通拯救有限公司 | 91440101598317597W | 2 | 總報價(萬元):3757 | 合格 | 60個月 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
鄭鵬健 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||
異議受理部門 | 深中通道管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省中山市翠亨新區(qū)興灣路28號深中通道管理中心 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孫先生、周小姐 | 聯(lián)系電話 | 0760-86707623 | ||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團有限公司紀檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月24日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月28日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀