中標候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440105-04-01-734787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 閱江路(廣州大道-獵德大道)品質提升項目(周邊整治及景觀提升) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月26日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 91440104190433092J | 1 | 229.010000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
洪思亮 | 資質資格:注冊監(jiān)理工程師/市政公用工程/44023364 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 2 | 233.930000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 資格情況:見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
鐘雪霞 | 資質資格:注冊監(jiān)理工程師/市政公用工程/44023728 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 91440104797350015A | 3 | 231.820000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
岳川 | 資質資格:注冊監(jiān)理工程師/市政公用工程/44024160 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州新中軸建設有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河區(qū)龍洞創(chuàng)藝三巷1號2樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃工 | 聯系電話 | 020-31154054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月01日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀