項(xiàng)目名稱 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)人民西路小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)設(shè)計(jì)及安防智慧校園設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E61040235166wy2l5yk5001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 譚瓊 | 聯(lián)系電話 | 18220805826 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月30日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第十開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 | 鄧犀月 20244101880 |
94.5000 | |
第2名 | 西安思維建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 陳立磊 20106100629 |
81.0000 | |
第3名 | 西安森科建筑工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 李志明 20216101308 |
82.2000 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月11日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀