中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2407-440100-04-01-613349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南沙至中山高速公路2024-2026年度土建養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及廣州地區(qū)部分高速公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目聯(lián)合招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月11日 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州公路工程集團(tuán)有限公司 | 91440101190435178U | 1 | 10678.281600(萬元) | 養(yǎng)護(hù)工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 預(yù)計(jì)23個(gè)月,以合同簽訂約定時(shí)間為起始日期(計(jì)劃2024年10月15日至2026年8月14日,具體時(shí)間以實(shí)際簽訂時(shí)間為準(zhǔn))。 | 資格情況:公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)(各等級(jí)公路) 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東冠粵路橋有限公司 | 91440000231129768U | 2 | 10668.928300(萬元) | 養(yǎng)護(hù)工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 預(yù)計(jì)23個(gè)月,以合同簽訂約定時(shí)間為起始日期(計(jì)劃2024年10月15日至2026年8月14日,具體時(shí)間以實(shí)際簽訂時(shí)間為準(zhǔn))。 | 資格情況:公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)(各等級(jí)公路) 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保利長大工程有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 10698.134400(萬元) | 養(yǎng)護(hù)工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 預(yù)計(jì)23個(gè)月,以合同簽訂約定時(shí)間為起始日期(計(jì)劃2024年10月15日至2026年8月14日,具體時(shí)間以實(shí)際簽訂時(shí)間為準(zhǔn))。 | 資格情況:公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)(各等級(jí)公路) 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州高速運(yùn)營管理有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1138號(hào)智通廣場A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 18127993104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市交通運(yùn)輸局建設(shè)管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天河南二路1號(hào)17樓(建設(shè)管理處) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月12日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月15日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |