中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2308-440981-04-01-625963 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 白沙河高州段水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(一期) | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 白沙河高州段水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程(一期)第一階段工程設(shè)計(jì)、施工總承包 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 白沙河高州段水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程(一期)第一階段工程設(shè)計(jì)、施工總承包 | |||||||
公示名稱(chēng) | 白沙河高州段水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程(一期)第一階段工程設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年10月11日 10時(shí)0分 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1.(主)中鐵四局集團(tuán)有限公司,(成)高州市鑒江水電工程建設(shè)有限公司,(成)深圳粵港工程技術(shù)有限公司,(成)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 商務(wù)部分得分:20.00;技術(shù)部分得分:17.20;經(jīng)濟(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:59.71;綜合得分:96.91,票決得分:28。 2. (主)中交一公局第五工程有限公司,(成)中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 商務(wù)部分得分:17.00;技術(shù)部分得分:12.33;經(jīng)濟(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:59.69;綜合得分:89.02,票決得分:18 。 3. (主)中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司,(成)中昌設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 商務(wù)部分得分:15.00;技術(shù)部分得分:13.80;經(jīng)濟(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:59.71;綜合得分:88.51,票決得分:13。 4. (主)中鐵十六局集團(tuán)有限公司,(成)中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 商務(wù)部分得分:10.50;技術(shù)部分得分:13.47;經(jīng)濟(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:59.68;綜合得分:83.65,票決得分:11。
|
|||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |
(主)中鐵四局集團(tuán)有限公司,(成)高州市鑒江水電工程建設(shè)有限公司,(成)深圳粵港工程技術(shù)有限公司,(成)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 913400001491855256 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):2505.464614 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合設(shè)計(jì)現(xiàn)行規(guī)范要求。 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包特級(jí)D134029260、市政公用工程施工總承包二級(jí)D244756671、市政公用工程施工總承包壹級(jí)D144200311、市政行業(yè)甲級(jí)A151007237。 業(yè)績(jī)情況:1、番禺區(qū)化龍凈水廠進(jìn)廠污水主管遷改工程(廣汽E地塊二期);2、越秀區(qū)公共管網(wǎng)完善工程--水均崗涌清污分流勘察設(shè)計(jì)施工總承包;3、樂(lè)平鎮(zhèn)樂(lè)大線排水管網(wǎng)工程可研勘察設(shè)計(jì);4、三水區(qū)2020年污水管網(wǎng)建設(shè)工程(白坭片區(qū))勘察設(shè)計(jì);5、濱湖科學(xué)城廬州大道(繁華大道一錦繡大道)建設(shè)工程施工;6、合巢產(chǎn)業(yè)新城供水工程管網(wǎng)施工;7、杭紹臺(tái)鐵路臺(tái)州中心站配套市政工程(EPC工程總承包)。 |
李蒙 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師/證書(shū)編號(hào):皖1342019202100955 業(yè)績(jī):劍南大道和第二繞城高速公路立交改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段 |
|
(主)中交一公局第五工程有限公司,(成)中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 91110000101700364M | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):2504.549597 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合設(shè)計(jì)現(xiàn)行規(guī)范要求。 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí)D111020559、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí)A232012403。 業(yè)績(jī)情況:1、怡心湖C區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)-施工總承包;2、箭灘河大橋工程;3、吳川市淺水鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目EPC總承包。 |
趙凡 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師/證書(shū)編號(hào):京1112018201900848 業(yè)績(jī):怡心湖C區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)-施工總承包 |
|
(主)中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司,(成)中昌設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 91310000566528939E | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):2505.63497 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合設(shè)計(jì)現(xiàn)行規(guī)范要求。 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包特級(jí)D131069383、市政行業(yè)乙級(jí)A352014516。 業(yè)績(jī)情況:1、白廟路(月亮湖路至江山路)綜合改造項(xiàng)目;2、海綿城市建設(shè)綜合達(dá)標(biāo)工程項(xiàng)目-沿金山湖CSO溢流污染綜合治理大口徑頂管工程(二標(biāo)段)。 |
吳昊 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師/證書(shū)編號(hào):滬1342005200701602 業(yè)績(jī):白廟路(月亮湖路至江山路)綜合改造項(xiàng)目 |
|
異議受理部門(mén) | 高州市政府投資項(xiàng)目代建中心 | 聯(lián)系地址 | 高州市文明路21號(hào)6樓 | |||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 19306893628 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 高州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0668-6666999 | |||||
聯(lián)系地址 | 高州市文明路38號(hào)高州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局1號(hào)樓 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月14日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月17日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |