中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2405-440282-04-01-185571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南雄供銷高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南雄供銷高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目(2024年度)設(shè)計(jì)施工運(yùn)營(yíng)總承包(EPC+O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 南雄供銷高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目(2024年度)設(shè)計(jì)施工運(yùn)營(yíng)總承包(EPC+O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南雄供銷高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目(2024年度)設(shè)計(jì)施工運(yùn)營(yíng)總承包(EPC+O)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年10月9日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建三局集團(tuán)有限公司,(成)廣東聯(lián)合金地不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司,(成)南雄市供銷雄禾農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:3.00%;建筑工程、安裝工程、設(shè)備及重要材料費(fèi)下浮率:3.00% | 達(dá)到相關(guān)專業(yè)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求 業(yè)績(jī)情況:/ |
馬龍 | 資質(zhì)資格:水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師,鄂1422019202005385 業(yè)績(jī):/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東旭峰建筑工程有限公司,(成)廣東潤(rùn)哲規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司,(成)南雄市谷滿倉(cāng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441323053757699L | 2 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:2.75%;建筑工程、安裝工程、設(shè)備及重要材料費(fèi)下浮率:3.50% | 達(dá)到相關(guān)專業(yè)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況::滿足招標(biāo)文件要求 業(yè)績(jī)情況:/ |
鄭燕金 | 資質(zhì)資格:水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師,粵2442013201405974 業(yè)績(jī):/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東精藝建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司,(成)南雄市億豐農(nóng)資有限公司 | 914406057879640481 | 3 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:5.00%;建筑工程、安裝工程、設(shè)備及重要材料費(fèi)下浮率:4.00% | 達(dá)到相關(guān)專業(yè)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求 業(yè)績(jī)情況:/ |
潘晶晶 | 資質(zhì)資格:水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師,粵1232017201801881 業(yè)績(jī):/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路46號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 曾工/李工 | 聯(lián)系電話 | 020-66671385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 南雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3822128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市南雄市沿江西路98號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月15日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月18日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀