中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400668001001 |
標(biāo)段名稱: | 會(huì)澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧樂(lè)里片區(qū)鄉(xiāng)村振興“田園綜合體”示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) |
工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 會(huì)澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(0874-5123759) |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-17 08:30:00 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 會(huì)澤縣乾振建筑工程有限公司//中科盛華工程集團(tuán)有限公司//中交二航局(昆明)建設(shè)有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91530326MA6NLQJ64Q//91140100MA0KKJMY4U//91530111MA6PJOE46R |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率為20.00%;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率為0.05% |
中標(biāo)工期(天): | 總工期240日歷天,其中:①工程設(shè)計(jì)60日歷天內(nèi)提交全套成果資料;②施工工期180日歷天。 |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 孫慶邦(二級(jí)建造師云2532019202163010) |
備注說(shuō)明: | / |
快捷閱讀