招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 挑水巷片區(qū)三院胡氏宅院、將軍第修繕項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202400534001001 | 標(biāo)段名稱: | 挑水巷片區(qū)三院胡氏宅院、將軍第修繕項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 昭通朱提古邑建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)龍泉街道辦事處云興街79號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 肖總 | 聯(lián)系電話: | 15752956390 |
招標(biāo)代理: | 云南誠(chéng)潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)泛亞科技術(shù)新區(qū)(西北片區(qū))云時(shí)代廣場(chǎng)3幢5層513號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 納艷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19387065377 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 650 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-16 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):85.00% 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):100.00% | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 昭陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0870-3193147 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-10-17 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-21 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | " 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。
行政監(jiān)督部門(mén)電話: 0870-2126946
|
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南文保科技有限公司 |
單位代碼: | 91530111MA6NCJ970Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明理工泛亞設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司//大理國(guó)光古建園林有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530103MA6K4F21XW//91532900218699889T |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):79.00% 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):99.00% |
得分: | 84.31 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 邢峰 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師云2532023202437229 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算24個(gè)月 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)、文物保護(hù)工程勘察設(shè)計(jì)乙級(jí)
2、工程施工資質(zhì)證書(shū)等級(jí):文物保護(hù)工程施工二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]702422 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南建川古建園林工程有限公司 |
單位代碼: | 91532900594581446C |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云坤設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000719411775J |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):81.70% 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):99.60% |
得分: | 72.4 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 桂志芳 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師云2532022202281582 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算24個(gè)月 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)
甲級(jí)
2、工程施工資質(zhì)證書(shū)等級(jí):文物保護(hù)勘察設(shè)計(jì)乙級(jí)
文物保護(hù)工程施工二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]112033 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南川瑞建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532931MA6KAGWK1M |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南省建筑科學(xué)研究院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9153000043120382XF |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):78.00% 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(優(yōu)惠后費(fèi)率):99.45% |
得分: | 65.37 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何建偉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師云2532021202154977 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。所有工程缺陷責(zé)任期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算24個(gè)月 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)
2、工程施工資質(zhì)證書(shū)等級(jí):文物保護(hù)工程施工 二級(jí) 文物保護(hù)勘察設(shè)計(jì)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000859 |
詳細(xì)評(píng)分表: | |