西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路(東臺子水庫庫區(qū)管理路)建設項目-西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路標段施工招標中標候選人公示 | ||||||||||||||
西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路(東臺子水庫庫區(qū)管理路)建設項目-西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路標段施工招標評標工作已結(jié)束,依據(jù)評標委員會的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下: | ||||||||||||||
項目名稱 | 西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路(東臺子水庫庫區(qū)管理路)建設項目-西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路標段施工招標 | 項目編號 | G1504000001001802 | |||||||||||
標段名稱 | 西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路(東臺子水庫庫區(qū)管理路)建設項目-西拉沐淪湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)旅游道路標段施工招標 | 標段編號 | G1504000001001802001001 | |||||||||||
招標人 | 赤峰市林西東臺子水庫工程建設管理處 | 招標控制價 | 19831209.00元 | |||||||||||
招標代理機構(gòu) | 內(nèi)蒙古圣環(huán)工程項目管理有限公司 | 開標時間 | 2024年10月17日 | |||||||||||
開標地點及標室 | 赤峰市公共資源交易中心-不見面開標大廳 | |||||||||||||
第一中標候選人信息 | ||||||||||||||
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古富立工程有限公司 | |||||||||||||
資質(zhì)類別及等級 | 公路工程施工總承包貳級 | |||||||||||||
投標報價(萬元) | 1976.0887 | |||||||||||||
工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 |
|||||||||||
安全目標 | 零事故 | |||||||||||||
項目經(jīng)理 | 曹宇飛 | 注冊建造師證書編號 | 二級建造師 蒙1152020202200731 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 內(nèi)蒙古交安B23G00533 | |||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||||||||||||
項目總工 | 莊文禮 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 內(nèi)蒙古交安B18G01235 | |||||||||||
項目總工業(yè)績 | / | |||||||||||||
項目管理機構(gòu)其他人員 | / | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | / | |||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||
第二中標候選人信息 | ||||||||||||||
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古祥越建設工程有限公司 | |||||||||||||
資質(zhì)類別及等級 | 公路工程施工總承包三級 | |||||||||||||
投標報價(萬元) | 1978.5312 | |||||||||||||
工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
|||||||||||
安全目標 | 零事故 | |||||||||||||
項目經(jīng)理 | 戴雙銳 | 注冊建造師證書編號 | 二級建造師 蒙 215101115833 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 內(nèi)蒙古交安 B23G00095 | |||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||||||||||||
項目總工 | 代云軍 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 內(nèi)蒙古交安 B23G00096 | |||||||||||
項目總工業(yè)績 | / | |||||||||||||
項目管理機構(gòu)其他人員 | / | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | / | |||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||
第三中標候選人信息 | ||||||||||||||
投標人名稱 | 安徽圣合建設工程有限公司 | |||||||||||||
資質(zhì)類別及等級 | 公路工程施工總承包叁級 | |||||||||||||
投標報價(萬元) | 1980.7688 | |||||||||||||
工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
|||||||||||
安全目標 | 零事故 | |||||||||||||
項目經(jīng)理 | 侯少華 | 注冊建造師證書編號 | 二級建造師 皖234151569198 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 皖交安 B(19)G05003 | |||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 臨泉縣2021年第一批農(nóng)村道路工程施工第一標段 | |||||||||||||
項目總工 | 余超 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 皖交安 B(17)G00516 | |||||||||||
項目總工業(yè)績 | 潁上縣2018年農(nóng)村公路組組通(擴面延伸)工程施工第44標段 | |||||||||||||
項目管理機構(gòu)其他人員 | / | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 廬江縣泥河鎮(zhèn)2021年農(nóng)村公路建設項目北嶺路等10條道路工程 | |||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據(jù) | ||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||
依據(jù)《《中華人民共和國招標投標法實施條例》,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | ||||||||||||||
公示時間 | 2024年10月18日 —— 2024年10月21日 | |||||||||||||
招標人 | 赤峰市林西東臺子水庫工程建設管理處 | 地址 | 赤峰市林西縣 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 王先生 | 受理電話 | 13947624002 | |||||||||||
行政監(jiān)督單位 | 林西縣交通運輸局 | 地址 | 赤峰市林西縣興林路北段 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 張先生 | 受理電話 | 0476-5325879 15849984466 |

快捷閱讀