中標候選人公示
投資項目代碼 | 2408-440114-18-01-389740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期車城大道東延線建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期車城大道東延線建設(shè)工程全過程造價咨詢服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期車城大道東延線建設(shè)工程全過程造價咨詢服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期車城大道東延線建設(shè)工程全過程造價咨詢服務(wù)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月7日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 914401047619136649 | 1 | 1.68% | 合格 | 按招標文要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:詳見投標文件公示 |
王偉君 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公示 業(yè)績:詳見投標文件公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正信智匯建設(shè)工程管理有限公司 | 91510000742299734G | 2 | 5.05% | 合格 | 按招標文要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:詳見投標文件公示 |
劉偉 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公示 業(yè)績:詳見投標文件公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中量工程咨詢有限公司 | 914400007192885354 | 3 | 6.00% | 合格 | 按招標文要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:詳見投標文件公示 |
陳金海 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公示 業(yè)績:詳見投標文件公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)人民政府秀全街道辦事處 | 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市花都區(qū)秀全街車城大道一號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 徐科 | 聯(lián)系電話 | 020-37707252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)人民政府秀全街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 020-37707252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市花都區(qū)秀全街車城大道一號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月08日22時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年11月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |
