江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 安遠(yuǎn)縣溪背周邊保障房小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 安遠(yuǎn)縣欣山鎮(zhèn)溪背保障房 | |||||||||||
建筑面積 | 22700.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目涉及改造戶數(shù)456戶,小區(qū)樓棟6棟,改造主要內(nèi)容包括改造建筑外觀、改造基礎(chǔ)設(shè)施、改優(yōu)居住環(huán)境,工程量清單及施工圖紙所涵蓋的所有內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 8997312.08元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月08日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西陽(yáng)宸建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8057009.72 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 龔輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019202074474; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 關(guān)鍵崗位人員:①土建施工員姓名及證號(hào):龔小紅,0362210100069000158;②土建質(zhì)量員姓名及證號(hào):周啟濤,0362210600069000112;③專職安全員姓名及證號(hào):余平生,贛建安C3(2024)0016663;④材料員姓名及證號(hào):聶思情,0362311100052000340。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 宜春恒拓建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8057264.42元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅素榮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202292323; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 關(guān)鍵崗位人員:①土建施工員姓名及證號(hào):鄒友華,0362110100056000052;②土建質(zhì)量員姓名及證號(hào):趙宇,0362110600056000060;③專職安全員姓名及證號(hào):冷靜,贛建安C3(2022)0178731;④材料員姓名及證號(hào):趙星宇,0362211100108000012。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西晨凱建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8057514.26元 | |||||||||||
建造師姓名 | 葉冠青 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362023202401547; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 關(guān)鍵崗位人員:①土建施工員姓名及證號(hào):熊明,0362310100040000040;②土建質(zhì)量員姓名及證號(hào):丁思林,0362310600040000040;③專職安全員姓名及證號(hào):曾波,贛建安C3(2020)0063100;④材料員姓名及證號(hào):謝佩,0362311100040000040。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 2309 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 2308 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西陽(yáng)宸建設(shè)工程有限公司 | 宜春恒拓建設(shè)工程有限公司 | 江西晨凱建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 348000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 98800元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 安遠(yuǎn)縣住房保障安置服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 15170626658 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 安遠(yuǎn)縣夏日風(fēng)情園 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西德力項(xiàng)目咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17379768968 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道670號(hào)7幢2-602 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 安遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-3700332 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀