中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):E3501210102802086001
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
2、評(píng)標(biāo)辦法
3、唱標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)價(jià)得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津五市政公路工程有限公司 | 完整 | 12871688.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 92.79 | 4.25 | 97.04 | |||
福建省榕圣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 13524289.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 柯潔 | 94.80 | 4.55 | 99.35 | |||
福建恩福建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 13481105.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 林金玉 | 94.67 | 4.25 | 98.92 | |||
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完整 | 12969006.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | ||||||
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完整 | 13001737.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 93.19 | 4.25 | 97.44 | |||
福建鋒航建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12935231.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉林煒 | 92.98 | 4.25 | 97.23 | |||
廈門市元固建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13653083.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 黃金芳 | 94.79 | 4.25 | 99.04 | |||
福建省三明市翼宏建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13326792.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 林慶禮 | 94.19 | 4.55 | 98.74 | |||
福建省鴻聯(lián)萬興建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13137781.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳慧 | 93.61 | 4.25 | 97.86 | |||
福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12898880.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 潘志聰 | 92.87 | 4.25 | 97.12 | |||
福建省兆通工程建設(shè)有限公司 | 完整 | 13452875.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 94.58 | 4.25 | 98.83 | |||
福建閩之源建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13273739.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; | 張章寧 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建源禹建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13271263.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 94.02 | 4.25 | 98.27 | |||
智耀(福建)建設(shè)有限公司 | 完整 | 13309748.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 魏建超 | 94.14 | 4.25 | 98.39 | |||
福建鼎禹建設(shè)有限公司 | 完整 | 13035980.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 93.29 | 4.25 | 97.54 | |||
福建源梁建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13205139.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 93.82 | 4.25 | 98.07 | |||
福建竣豐建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13004785.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、 設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、 設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 93.20 | 4.25 | 97.45 | |||
福建省順天力工程技術(shù)有限公司 | 完整 | 12951632.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 93.03 | 4.25 | 97.28 | |||
福建省磊旺建設(shè)有限公司 | 完整 | 13190834.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 張曉玲 | 93.77 | 4.25 | 98.02 | |||
福建東大建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13185763.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 完整 | 12799562.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 92.56 | 4.25 | 96.81 | |||
湖南佳林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 13936453.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 胡成 | 93.90 | 4.25 | 98.15 | |||
四川康億建設(shè)有限公司 | 完整 | 13194102.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 涂云麗 | 93.78 | 4.25 | 98.03 | |||
貴州黔交公路橋梁有限公司 | 完整 | 12911184.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 92.91 | 4.25 | 97.16 | |||
西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 12797265.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 張雪莉 | 92.56 | 4.25 | 96.81 | |||
安徽敬澤建設(shè)有限公司 | 完整 | 12752904.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 92.42 | 4.25 | 96.67 | |||
寧夏誠通建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13032792.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 93.28 | 4.25 | 97.53 | |||
福建豐鑫鼎建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13559868.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗(yàn)收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計(jì)及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | ||||||
廈門路橋百城交通工程有限公司 | 完整 | 13457515.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 王指示 | 94.60 | 4.25 | 98.85 | |||
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 13166404.00 | 150 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 93.70 | 4.25 | 97.95 |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
福建省鼎峰建設(shè)工程有限公司 | 不通過 | 投標(biāo)人的履約信譽(yù)符合招標(biāo)文件規(guī)定。 | 未提供信用中國截圖 |
/ |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 不通過 | 投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工資格、在崗情況符合招標(biāo)文件規(guī)定。 | 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工未提供安全生產(chǎn)考核合格“B”類證書 |
/ |
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 不通過 | 報(bào)價(jià)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨: a.投標(biāo)函按招標(biāo)文件規(guī)定填報(bào)了項(xiàng)目名稱、標(biāo)段號(hào)、補(bǔ)遺書編號(hào)(如有)、投標(biāo)價(jià)(包括大寫金額和小寫金額); b.已標(biāo)價(jià)工程量清單說明文字與招標(biāo)文件規(guī)定一致,未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改和刪減; c.投標(biāo)文件組成齊全,內(nèi)容均按規(guī)定填寫。 | 未在投標(biāo)文件的相應(yīng)位置導(dǎo)入已標(biāo)價(jià)工程量清單總報(bào)價(jià)概況說明 |
/ |
福建豐鑫鼎建設(shè)工程有限公司 | 不通過 | 報(bào)價(jià)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨: a.投標(biāo)函按招標(biāo)文件規(guī)定填報(bào)了項(xiàng)目名稱、標(biāo)段號(hào)、補(bǔ)遺書編號(hào)(如有)、投標(biāo)價(jià)(包括大寫金額和小寫金額); b.已標(biāo)價(jià)工程量清單說明文字與招標(biāo)文件規(guī)定一致,未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改和刪減; c.投標(biāo)文件組成齊全,內(nèi)容均按規(guī)定填寫。 | 未提交詳細(xì)的已標(biāo)價(jià)工程量清單電子格式文件 |
/ |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑面積(M2) | 工程造價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時(shí)間
公示期為: 2024年 11月 16日 至 2024年 11月 19日8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府
聯(lián)系人:葉工,聯(lián)系電話:15959154858
辦公地址:福州市閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪村
郵編:350100,傳真:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):恒昇緯業(yè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:林工,聯(lián)系電話:17705013812
辦公地址:長樂區(qū)航城街道西洋南路358-12號(hào)
郵編:350200,傳真:/