中標結果公告
標段編號: | GC530900202400368001001 |
標段名稱: | 耿馬綜合果蔬產(chǎn)業(yè)倉儲物流建設項目設計、施工總承包 |
工程類型: | 其他 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 耿馬縣住房和城鄉(xiāng)建設局/0883-6129266 |
發(fā)布時間: | 2024-11-18 09:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | |
中標人: | 四川創(chuàng)海建筑工程有限公司//云南省設計院集團有限公司//深圳市萬澤隆建筑工程有限公司 |
中標人代碼: | 91510000567618207U//915300004312040640//9144030055034465X6 |
中標價(費率或單價等): | 工程設計費報價:(固定綜合費率)1.80%;建安工程費報價:(結算價下浮率)0.41% |
中標工期(天): | 計劃工期:360日歷天,包含工程設計(40日歷天)及工程施工(含設備購置)(320日歷天)所需的全部工作時間。 |
項目經(jīng)理: | 楊維 |
備注說明: | 耿馬綜合果蔬產(chǎn)業(yè)倉儲物流建設項目設計、施工總承包于2024年11月1日9時00分開評標,評標結果于2024年11月12日至2024年11月14日進行了公示,在公示期內(nèi)該項目未收到任何質(zhì)疑,耿馬傣族佤族自治縣旅游文化產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責任公司研究決定,確定第一中標候選人四川創(chuàng)海建筑工程有限公司(深圳市萬澤隆建筑工程有限公司、云南省設計院集團有限公司)為中標人,中標價:工程設計費報價:(固定綜合費率)1.80%,建安工程費報價:(結算價下浮率)0.41%;項目經(jīng)理:楊維,注冊編號:一級/川1512015202105925,工期:360日歷天,質(zhì)量承諾:(1)設計部分:符合現(xiàn)行的勘察設計規(guī)范、規(guī)程和有關技術規(guī)定,嚴格執(zhí)行《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》和國家強制性標準條文,提供的成果符合國家及相關部門的要求;提供的成果符合招標文件規(guī)定的工作要求;所有設計成果文件需要審批的均必須通過審批及審查。(2)施工部分:符合現(xiàn)行建筑工程相關技術規(guī)范和驗收標準及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設強制性標準和技術規(guī)范,實現(xiàn)一次性驗收合格。(3)設備部分:符合國家、省、市、地方現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范要求;所供貨物為全新產(chǎn)品,必須符合國家強制性標準,同時通過國家相關檢測部門和招標人的一次性驗收合格。 |

快捷閱讀