項(xiàng)目名稱(chēng) | 紫陽(yáng)縣城雨污分流項(xiàng)目(一期) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E610924354670lnd08ek002 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 紫陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安康華昊智遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 唐明明 | 聯(lián)系電話(huà) | 0915-3197229 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月15日 9時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心403第六開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 安康新耀聯(lián)碩建筑工程有限公司 | 張新禮 陜261151671738 |
466.943918 | |
第2名 | 陜西北悅建設(shè)工程有限公司 | 鄔明輪 1136100 |
467.013459 | |
第3名 | 陜西航建建設(shè)工程有限公司 | 焦世虎 陜261212144256 |
467.10755 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年11月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月22日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀