中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 獅子洋通道引線段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年11月28日 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 | 9132020071409044XY | 1 | 總報(bào)價(jià)(萬元):52131.1181 | 詳見公示信息 | 詳見公示信息 | 資格情況:詳見公示信息 業(yè)績情況:詳見公示信息 |
詳見公示信息 | 資質(zhì)資格:詳見公示信息 業(yè)績:詳見公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 91310000607206953D | 2 | 總報(bào)價(jià)(萬元):52130.9898 | 詳見公示信息 | 詳見公示信息 | 資格情況:詳見公示信息 業(yè)績情況:詳見公示信息 |
詳見公示信息 | 資質(zhì)資格:詳見公示信息 業(yè)績:詳見公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵四局集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 91340100149114057T | 3 | 總報(bào)價(jià)(萬元):52240.971 | 詳見公示信息 | 詳見公示信息 | 資格情況:詳見公示信息 業(yè)績情況:詳見公示信息 |
詳見公示信息 | 資質(zhì)資格:詳見公示信息 業(yè)績:詳見公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東灣區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)南江二路8號(hào)廣州視聯(lián)國際科技廣場(chǎng)18棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王磊 | 聯(lián)系電話 | 020-39998843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通運(yùn)輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號(hào),省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年11月30日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月03日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |