中標候選人公示
投資項目代碼 | 2204-440100-18-01-702287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州機場高速公路改擴建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州機場高速公路改擴建工程SG01、SG03合同段土建施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州機場高速公路改擴建工程SG01、SG03合同段土建施工招標SG01合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州機場高速公路改擴建工程SG01、SG03合同段土建施工招標SG01合同段中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月12日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 標段名稱:SG01
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中交第二航務工程局有限公司 | 914201001776853910 | 1 | 112130.458900(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:質量評分:90分以上;質量等級:合格??⒐を炇盏馁|量評定:優(yōu)良 | 計劃工期:1277日歷天;計劃開工日期:2024年12月20日;計劃交工日期:2028年6月19日 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
楊峰/鄂1442018201901372 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
中交路橋建設有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 112729.919900(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:質量評分:90分以上;質量等級:合格??⒐を炇盏馁|量評定:優(yōu)良 | 1277日歷天 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
楊剛/京1112017201847993 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | 3 | 113289.843800(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:質量評分:90分以上;質量等級:合格??⒐を炇盏馁|量評定:優(yōu)良 | 1277日歷天,計劃開工日期:2024年12月20日,計劃交工日期:2028年6月19日 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
官玉江/陜1422021202203514 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州快速交通建設有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)穗豐村興太三路自編99號廣河高速八斗收費站管理中心大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 13066310964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月17日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
